IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO 4МП (2.8мм)

16 780,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000046787
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
● Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 111°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688 ×1520) - 25 к\с;
● Кодеки AI H.265, AI H.264, H.265, H.264, H.264H, H.264B;
● ІЧ+видиме світло (до 50м);
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, HLC, BLC;
● Аналітика та аларми: AcuPick, AI SSA, Smart Search, SMD 4.0, детекція облич;
знімок;оптимізація знімка;оптимальне завантаження знімка обличчя;покращення облич;знімок облич установка у вигляді обличчя або однодюймової фотографії;стратегії створення знімків (знімок у реальному часі, пріоритет якості та оптимізація знімка);фільтр кута огляду обличчя;налаштування часу оптимізації, вторгнення, контроль лінії (ці дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортних засобів та людей), виявлення перебування, виявлення святкування;
● 12 VDC/PoE;● IP67;
● Колір корпусу – білий
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0.0005 Lux F1.0 (Color, 30IRE); 0.0004 Lux F1.0 (B/W, 30IRE); 0 lux (Illuminator on) | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| ROM/RAM | 256/1024 Мб | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0- 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Апертура | F1.0 | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 60°; Д: 135° | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 50 м | |
| Відео компресія | AI H.265; AI H.264; H.265; H.264; H.264H; H.264B | |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Метод зберігання | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх, 1 вих, вбудований мікрофон і динамік | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 56 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 22 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; розтяжка; вторгнення; сцена змінний; виявлення звуку; виявлення напруги; зовнішній сигналізація; SMD | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3at | |
| Потужність споживання | 15 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 288.4 × 94.4 × 84.7 мм | |
| Вага | 1 кг | |
| Матеріал | метал + пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх, 1 вих, вбудований мікрофон і динамік |
| Вага | 1 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 56 м |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
| Мін. чутливість | 0.0005 Lux F1.0 (Color, 30IRE); 0.0004 Lux F1.0 (B/W, 30IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 15 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 22 м |
| Тип підсвітки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
- Ціна: 16 780,50 ₴

