IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW3649F-AS-IL 6МП (2.1мм) з мікрофоном

11 434,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000050581
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 6МП, 1/2.7" CMOS - матриця;
● Фокус 2.1мм (кут огляду 141°
);● Максимальна роздільна здатність відео 6 МП (3288 ×
1850) - 25 к\с;● Кодеки H.265;
H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, AI H.264/H.265;● ІЧ+видиме світло (20м);
● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog;
● Аналітика та аларми: визначення облич (повне зображення), AI SSA, AcuPick, SMD 4.0, IVS (захист периметра);
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
IK10;● Колір корпусу –
білий
Характеристики:
| Матриця | 1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| Регулювання по осях | Панорамування: від -30° до 30°; Нахил: від 0° до 80°; Обертання: від 0° до 360° | |
| Фокусна відстань | 2.1 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кути огляду | Г: 141.1°; В: 74.5°; Д: 170.1° | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 20 м | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; AI H.264/H.265; | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Роздільна здатність відео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850/3200 × 1800 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих,вбудований мікрофон | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 256Мб/1Гб | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 57 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 23 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5.8 м | |
| ROI | 4 зони | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Хитлива хода | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; відключення мережі; конфлікт IP-адрес; незаконний доступ; виявлення руху; втручання в відео; розрив; вторгнення; зміна сцени; виявлення аудіо; виявлення напруги; виявлення облич; виявлення байдарки; ви | |
| Живлення | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Потужність споживання | 4.6-10 Вт | |
| Розміри | 64.8 × Φ111 мм | |
| Вага | 423 г | |
| Матеріал | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 423 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5.8 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих,вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 57 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Роздільна здатність відео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 23 м |
| Тип підсвітки | ІЧ+видиме світло |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850/3200 × 1800 - 25 к/с |
- Ціна: 11 434,50 ₴

