IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW3649QM-S-IL 6МП (2.8мм)

11 187 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000050578
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 6МП, 1/2.7" CMOS - матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 110°
);● Максимальна роздільна здатність відео 6МП (3288 ×
1850) - 25 к\с;● Кодеки H.265;
H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, AI H.265; AI H.264;● ІЧ+видиме світло (до 30м);
● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, LDC, SSA;
● Аналітика та аларми: визначення облич (повне зображення), AI SSA, AcuPick, SMD 4.0, IVS (захист периметра);
● Micro SD (максимум 512ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір корпусу –
білий
Характеристики:
| Матриця | 1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0,005 лк F1,4 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 лк F1,4 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) | |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 80°, поворот: від 0° - 360° | |
| Кути огляду | Г: 110°; В: 58°; Д: 132° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.4 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; AI H.265; AI H.264 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Роздільна здатність відео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 256Мб/1Гб | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 84 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 33 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8.5 м | |
| Основні функції обробки | 8 зони маскування | |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виключення безпеки | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Хитлива хода | Підтримує | |
| Живлення | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 3.7 - 9.5 Вт | |
| Робоча температура | -40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 105.5× Φ122 мм | |
| Вага | 530 г | |
| Матеріал | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 530 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8.5 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 84 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Роздільна здатність відео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 33 м |
| Тип підсвітки | ІЧ+LED |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850 — 25 к/с |
- Ціна: 11 187 ₴

