IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW21249T-S-IL 12МП (2.8мм)

8 991 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000047688
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 12МП, 1/2.5" CMOS - матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 112°);
● Максимальна роздільна здатність відео 12 МП (4480 ×2512) - 15 к\с;
● Кодеки H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG, Smart H.265 +;Smart H.264+;
● ІЧ+видиме світло (до 30м);
● Функції зображення: поворот зображення, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;
● Аналітика та аларми: вторгнення, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортного засобу та людини), SMD Plus;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір корпусу –білий
Характеристики:
| Матриця | 1/2.5" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0,008 люкс F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| ROM/RAM | 128/256 Мб | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | Підтримує | |
| DWDR | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Поворот на місці | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 58°; Д: 136° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Роздільна здатність відео | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4480 × 2512 15 к/с; 3072 × 1728 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD карт 256 Гб; NAS | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 98 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 39 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 19 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 9 м | |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; мотон детектор; підробка відео; розтяжка; вторгнення; аудіо детектор; детектор напруги; SMD; винятки безпеки | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 2-10 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 238.5 × 90.7 × 90.7 мм | |
| Вага | 620 г | |
| Матеріал | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 620 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 9 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 98 м |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/2.5" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD карт 256 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2-10 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Роздільна здатність відео | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 19 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 39 м |
| Тип підсвітки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 4480 × 2512 15 к/с; 3072 × 1728 25 к/с |
- Ціна: 8 991 ₴

