IP відеокамера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE black WizMind Triple-Sight 3x 2МП (3.6,12,25мм)

18 954 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000045214
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 3X2МП, 1/2.8" CMOS-матриця;
● Фокус 3.6,12,25мм (кут огляду 85,25,13°);
● Максимальна роздільна здатність відео 3X2 МП (1920 ×1080) - 25 к\с;
● Кодеки H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG;
● ІЧ світло (до 100м);
● Функції зображення: поворот зображення, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;
● Аналітика та аларми: вторгнення, перетин лінії (функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортного засобу та людини);
● Micro SD (максимум 1024ГБ);
● 12 VDC;PoE+(802.3at);ePoE;
● IP67;IK10;
● Колір корпусу –чорний
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Канал 1: 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 2: 0,004 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 3: 0,008 люк | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 c | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 70 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Кути огляду | Канал 1: Д: 100,4°; Г: 85,9°; В: 46,7°; Канал 2: Д: 29,5°; Г: 25,7°; В: 14,4°; Канал 3: Д: 14,9°; Г: 13°; В: 7,4° | |
| Фокусна відстань | 3.6,12,25 мм | |
| Апертура | F1.6, 2.0, 2.8 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 100 м | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Сумісність | ONVIF (Profle S & Profle G & Profle T & Profle M); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон і динамік | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2 вих | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 4/2 Гб | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 53-331 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 21-132 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 120-66 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5-33 м | |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; прохід; вторгнення; виняток безпеки ; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення недостатньої напруги; зовнішня си | |
| Живлення | 12 В DC | |
| PoE | PoE+(802.3at); ePoE | |
| Потужність споживання | 4 - 24 Вт | |
| Вихід живлення | Вихідна потужність 12 В постійного струму, макс. струм 165 мА, пік струм 700 мА | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 | |
| Розміри | 278.6 × 124 × 140.4 мм | |
| Вага | 2.4 кг | |
| Матеріал | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE+(802.3at); ePoE |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5-33 м |
| Апертура | F1.6, 2.0, 2.8 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон і динамік |
| Вага | 2.4 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 53-331 м |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Мін. чутливість | Канал 1: 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс за F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 2: 0,004 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 3: 0,008 люк |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 4 - 24 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 120-66 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 21-132 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
- Ціна: 18 954 ₴

