IP камера Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S4 (2.8 мм)

4 665,60 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000018301
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
4Mп IP відеокамера з ІЧ підсвічуванням, детектор руху; Матриця: 1/3 "Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Фіксований об'єктив: f = 2.8 мм (кут огляду 93 °); Чутливість: 0.03 лк F2.0; Запис: 2688 × 1520, 2560 × 1440 - 25К / с; Особливості: WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, день / ніч (ICR); ІК підсвічування 30 м; IP67, IK10; DC 12В / 5.5 Вт, PoE (802.3af), ф110x81 мм, 350г
Характеристики:
| Матриця | 1/3 "progressive CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 | |
| ROM/RAM | 128/128 Mб | |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F2.0 | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 з | |
| Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Обертання: 0 ° ~ 355 ° | |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ | |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну | |
| Кількість діодів | 3 | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Тип об'єктива | фіксований | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Виявлення об'єкта | 50 м | |
| Спостереження за об'єктом | 22 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м | |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Підтримка роздільної здатності | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1080p, 720p, D, VGA | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к / с, 2560 × 1440 25к / с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к / с, 704 × 480 20 к / с | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний | |
| BLC | підтримує | |
| HLC | підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Виявлення руху | підтримує | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, NAS | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобільні платформи | IOS, Android | |
| Живлення | DC 12В / PoE | |
| PoE | (802.3af) | |
| Потужність споживання | 5.5 Вт | |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C | |
| Вологість |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 350 г |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримує |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| PoE | (802.3af) |
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Вологість | <95% |
| Дальність ІЧ підсвічування | 30 м |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Матриця | 1/3 "progressive CMOS |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F2.0 |
| Потужність споживання | 5.5 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Тип підсвітки | Smart ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
- Ціна: 4 665,60 ₴

