IP камера Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4

8 662,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000016697
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
При необхідності організувати спостереження за великою територією замість звичайних відеокамер використовують варіофокальні. Чудовим варіантом із моторизованим об'єктивом є DH-IPC-HFW1431TP. Це настінна камера Dahua у прямокутному корпусі. Але від моделей з фіксованою оптикою вона відрізняється можливістю фокусуватися в широкому діапазоні. Відстань виявлення може змінюватися до 200 метрів, а ідентифікації до 20. Можна з великою чіткістю розглянути номер у машини на дальньому в'їзді, а при зміні фокусу побачити, що тримає в руках відвідувач, що підійшов до входу. DH-IPC-HFW1431TP оснащується дієвим ІЧ-підсвічуванням, IP-підключенням, підтримкою зовнішньої пам'яті, інтеграції з хмарним сховищем та іншими перевагами.
Характеристики:
| Матриця | 1/3 "progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 2688x1520 | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб | |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/ F1.7 (Колір), 0 Люкс з ІЧ | |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с | |
| Режим день/ніч | Авто / вручну | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кількість діодів | 2 | |
| Дальність підсвічування | 50м | |
| Тип об'єктива | моторизований | |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм | |
| Кріплення об'єктива | Ф14 | |
| Апертура | F1.7 | |
| Відстань фокусування | 0.8 м | |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м | |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 13-40 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м | |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Підтримка роздільної здатності | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с | |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144 Kбит / с; H.265: 12-6144 Kбит / с | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Баланс білого | авто | |
| BLC | підтримується | |
| HLC | підтримується | |
| WDR | 120 дБ | |
| ROI | 4 зони | |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість | |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) | |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) | |
| Мережеві протоколи | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS | |
| Підтримка браузерів | IE Chrome Firefox | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобільні платформи | iOS, Android | |
| Живлення | DC 12В ± 30% | |
| PoE | PoE (802.3af) | |
| Потужність споживання | 7.4 Вт | |
| Робоча температура | -30 ° C - + 60 ° C | |
| Вологість |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 850 г |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримується |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | авто |
| Вологість | <95% |
| Дальність ІЧ підсвічування | 50 м |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Матриця | 1/3 "progressive Scan CMOS |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/ F1.7 (Колір), 0 Люкс з ІЧ |
| Потужність споживання | 7.4 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE Chrome Firefox |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 4 МП — 20 к/с, 3Мп — 25 к/с, 1080р — 25 к/с, 720р — 25 к/с |
- Ціна: 8 662,50 ₴

