PTZ відеокамера Hikvision DS-2DF7C442IXG2/LM-ELWY 4МП 42x (6-252мм)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/1.8" CMOS;
● 6-252мм (42х) 59°–2°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● Захист периметра, виявлення об'єктів з урахуванням сценарію, виявлення святкування, скупчення людей, об'єктів, що швидко рухаються, паркування, виявлення безхазяйного багажу, видалення об'єктів, порівняння облич, виявлення дорожнього руху та транспортних засобів, ручне відстеження, автоматичне відстеження 3.0, відстеження об'єктів;
● MicroSD 1Тб;
● 36 VDC, PoE 802.3bt;
● IP67, NEMA 4X (NEMA 250-2018);
● 6.7 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,0003 люкс (F1.2, AGC увімкнено), чорно-білий режим: 0,0001 люкс (F1.2, AGC увімкнено), 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням | |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30,000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 150 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Оптичне збільшення | 42x | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, яку можна налаштувати | |
| Фокусна відстань | 6 - 252 мм | |
| Кути огляду | Г: 59° - 2° ; В: 34° - 1° ; Д: 67° - 2° | |
| Апертура | F1.5 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 фіксованих регіонів для кожного потоку | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect | |
| Сумісність | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),OTAP | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | FTP/NAS, microSD 1Тб | |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 400 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 3475 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1379 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 695 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 347 м | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с | |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Живлення | 36В DC | |
| PoE | PoE 802.3bt | |
| Потужність споживання | 60 Вт | |
| Робоча температура | -40°C - +70°C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ø 260 × 336.4 мм | |
| Вага | 6.7 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE 802.3bt |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 347 м |
| Апертура | F1.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 3475 м |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 400 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | FTP/NAS, microSD 1Тб |
| Оптичне збільшення | 42x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 695 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1379 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
- Ціна: 115 897,22 ₴


