Стельова міні-купольна мережева AcuSense 4 МП DS-2CD2E43G2-U (2.8мм)

6 134,22 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000040679
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 4МП, 1/3" CMOS-матриця;● Фокус 2.8мм (кут огляду 103°);● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688 × 1520) - 25 к\с;● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264;● Опції зображення: режим коридору, WDR, 3D DNR, BLC;● Аналітика та аларми: виявлення руху (класифікація цілей людей та транспортних засобів), виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення облич;● 12 VDC/PoE;● Колір корпусу – білий
Характеристики:
| Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс (F1.6, AGC ON) | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| ROI | 1 фіксована область для основного потоку та суб | |
| Регулювання по осях | Нахил: від 0° до 75 | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Кути огляду | Г:103°, В:55°, Д:122° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISU | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Виявлення об'єкта | 56м | |
| Спостереження за об'єктом | 22м | |
| Розпізнавання об'єкту | 11м | |
| Ідентифікація об'єкта | 6м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Тригери тривоги | виявлення руху (класифікація цілей людей та транспортних засобів), виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення облич | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 12 VDC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 3-4 Вт | |
| Робоча температура | -10 °C - +50 °C | |
| Розміри | Ø 93.9 × 117.5 мм | |
| Вага | 155 г | |
| Матеріал | пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Вага | 155 г |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Кути огляду | Г:103°, В:55°, Д:122° |
| Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс (F1.6, AGC ON) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 3-4 Вт |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
- Ціна: 6 134,22 ₴

