DH-XVR5108C-I3 – професійний відеореєстратор Dahua WizSense з просунутою функцією розпізнавання людей або транспортних засобів. Підходить для ретельного контролю території. Система 8-канальна. Вважаючи мережні виходи, можна підключити до 12 відеокамер. Є один канал, розрахований на захист периметра. У систему завантажується до 10 бібліотек із детальною довідкою про особистості. Скануючи обличчя, реєстратор показує їхнє ім'я, сертифікат, стать та інші дані. Є тривожні тригери в рамках цієї програми, для визначення порушників. Є можливість наближення мети або відправлення повідомлення в різній формі. DH-XVR5108C-I3 захищений від злому. Має автоматичний алгоритм дій за різних сценаріїв, можливість запису після виявлення та інші функції, що допомагають у ефективному моніторингу.
Характеристики:
| Операційна система | linux | |
|---|---|---|
| Захист периметра (канали) | 1 | |
| Класифікація об'єктів | Підтримує | |
| Захист периметра (пошук) | 10 IVS | |
| Розпізнавання облич (канали) | 1 | |
| Режим розпізнавання облич | 8 облич в секунду | |
| Розпізнавання облич (пошук) | 8 облич одночасно | |
| Керування базою даних | До 10 баз даних осіб з 10 000 зображень облич. Ім'я, стать, день народження, адреса, тип сертифіката | |
| Розпізнавання облич (подія тригера) | Зумер, голосові підказки, електронна пошта, знімок, запис, Вихід тривоги, активація PTZ | |
| HDCVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с | |
| AHD камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с | |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с | |
| CVBS камери | PAL/NTSC | |
| IP камери | 8+4 канала до 6 МП | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих | |
| Двостороння розмова | Підтримує | |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA | |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
| Мультиекранний режим | с IP: 1/4/8/9/16, без IP: 1/4/8/9 | |
| OSD меню | Назва камери; Час; Втрата відео; Блокування камери; Рух виявлення; Запис | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Підтримка роздільної здатності | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF (1 –15 к/с) | |
| Відео бітрейт | 32 Кбіт/с –6144 Кбіт/с | |
| Режим запису | Вручну; Графік (загальний, безперервний); MD (відео виявлення: виявлення руху, втрата відео, фальсифікація); Сигналізація; Стоп | |
| Інтервал запису | 1 хв - 60 хв (за замовчуванням: 60 хв), поперед. запис: 1 с – 30 с, постзапис: 10 с – 300 с | |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM | |
| Дія при спрацюванні тригера | Запис, PTZ, тур, відео-push, електронна пошта, FTP, знімок, Поради щодо зумера та екрану | |
| Відео детекція | Виявлення руху, зони MD: 396 (22 × 18), втрата відео, Втручання та діагностика | |
| Перегляд архіву | 1/4/9, змінюється на 1/4 поділу при виборі Face або IVS & SMD в режимі AI | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) | |
| Мережеві протоколи | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search | |
| Сумісність | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
| Макс. кількість користувачів | 128 | |
| Мобільні платформи | iPhone; iPad; Android | |
| Внутрішні HDD | 1 SATA порт до 10 Тб | |
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek | |
| Живлення | DC 12В/2A | |
| Потужність споживання | 7 Вт | |
| Робоча температура | -10°C - +55°C | |
| Розміри | 205 × 211 × 46 мм | |
| Вага | 560 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Операційна система | Linux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| Інтервал запису | 1 хв - 60 хв (за замовчуванням: 60 хв), поперед. запис: 1 с – 30 с, постзапис: 10 с – 300 с |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Вага | 560 г |
| Двостороння розмова | Підтримує |
| Захист периметра (каналі) | 1 |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Мобільні платформи | iPhone; iPad; Android |
| Мультиекранний режим | с IP: 1/4/8/9/16, без IP: 1/4/8/9 |
| Перегляд архіву | 1/4/9, змінюється на 1/4 поділу при виборі Face або IVS & SMD в режимі AI |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Режим записування | Вручну; Графік (загальний, безперервний); MD (відео виявлення: виявлення руху, втрата відео, фальсифікація); Сигналізація; Стоп |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Розпізнавання облич (канали) | 1 |
| Розпізнавання облич (пошук) | 8 об'єм одногодинний |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) |
- Ціна: 6 426 ₴


