IP камера Hikvision DH-IPC-HDW1430DT-SAW (2.8мм) 4 MP IR WiFi Eyeball
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
• Роздільна здатність 4МП, 1/3" CMOS - матриця;• Фокус 2.8мм (кут огляду 90°);• Максимальна роздільна здатність відео 2560 × 1440 20 к\с;• Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+;• ІЧ підсвітка (до 30м);• Функції зображення: DWDR, 3D NR, BLC, водяний знак, поворот зображення;• Аналітика та аларми: Виявлення руху, несанкціонований доступу до відео, аудіо виявлення, відсутність SD-карти, переповнення SD-карти, помилка SD-карти, відключення мережі, від'єднання від мережі, конфлікт IP-адрес, несанкціонований доступ та SMD (людина);• 12 VDC;• IP67;• Колір корпусу - білий
Характеристики:
| Матриця | 1/3" CMOS | |
|---|---|---|
| ROM/RAM | 16/64 Mб | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.03Лк/F2.0, Ч/Б: 0.003 Люкс/F2.0, 0 Люкс з ІЧ | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| DWDR | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°-360°; Нахил: 0°-78°; Обертання: 0°-360° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Кути огляду | Г: 90°; В: 50°; Д: 107° | |
| Апертура | F2.0 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264H, H.264B, Smart H.265 + / Smart H.264 + | |
| Роздільна здатність відео | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 — 20 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480 - 25 к/с | |
| Метод зберігання | Micro SD карта (до 256 GB) | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P | |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, виявлення людини, несанкціонований доступ до відео, аудіо виявлення, відсутність SD-карти, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T), Wi-Fi (2.4 GHz) | |
| Виявлення об'єкта | 68 м | |
| Спостереження за об'єктом | 27 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 14 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м | |
| Живлення | 12 VDC | |
| Потужність споживання | 2 - 4.2 Вт | |
| Робоча температура | -30° C - +60° C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ф110 × 102.2 мм | |
| Вага | 317 г | |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| ROM/RAM | 16/64 Mб |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м |
| Апертура | F2.0 |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Вага | 317 г |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Харчування | 12 VDC |
| Кути огляду | Г: 90°; В: 50°; Д: 107° |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T), Wi-Fi (2.4 GHz) |
| Метод зберігання | Micro SD карта (до 256 GB) |
| Мін. чутливість | Колір: 0.03Лк/F2.0, Ч/Б: 0.003 Люкс/F2.0, 0 Люкс з ІЧ |
| Потужність споживання | 2 - 4.2 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Роздільна здатність відео | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Спостереження за об'єктом | 27 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 - 20 к/с |
- Ціна: 2 193 ₴


