IPC-EB5541-AS — це особлива панорамна камера, що має антивандальний корпус, режим Fisheye, алгоритми для виявлення та підрахунку об'єктів, мікрофон, локальне та хмарне зберігання та багато інших функцій. Компактний корпус зі скляною сферою та поворотним об'єктивом дають можливість проводити моніторинг на 360°, змінюючи положення механізму. А «риб'яче око» дозволяє знімати на 180° в одному кадрі, охопивши максимум подій у приміщенні. Система аналітики автоматично повідомляє про вторгнення та інші порушення. Наприклад, можлива оцінка кількості людей у кімнаті, а також часу перебування. Перевищення норми також призведе до сигналу. EB5541 може підключатися до інтернету та віддалено контролюватись у браузері. Матеріали зберігаються на карту або в Dahua Cloud.
Характеристики:
| Матриця | 1/2.7” 5МП CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 2592x1944 | |
| Мін. чутливість | 0,006 люкс при F2.0 (колір, 30IRE) 0,0006 люкс при F2,0 (ч / б, 30IRE) 0 люкс (підсвічування включена) | |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с | |
| Фокусна відстань | 1.4 мм | |
| Апертура | F2.0 | |
| Кути огляду | Г: 180°, В: 180°, Д:180° | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264H/Smart H.265+/ Smart H.264+ | |
| Кількість потоків | 3 потоки | |
| Підтримка роздільної здатності | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2592 × 1944 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720 25 к/с | |
| Відео бітрейт | H.265: 3кбіт/с ~ 8192 кбіт/с; H.264: 3 кбіт/с~ 8192 кбіт/с ~ 8192 кбіт/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Баланс білого | Авто / природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний | |
| BLC | підтримує | |
| HLC | підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 ГБ; NAS | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Аудіо інтерфейси | 1/1 вх. / вих., 1 вбудований мікрофон | |
| Інтерфейси тривоги | 1/1 вх. / вих | |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Перетин лінії | підтримує | |
| Вторгнення в область | підтримує | |
| Підрахунок об'єктів | підтримує | |
| Живлення | DC12В | |
| PoE | Підтримує | |
| Потужність споживання | 6 Вт | |
| Робоча температура | -30° C ~ +55° C | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Розміри | | 110 x 62 мм | |
| Вага | 387г | |
| Матеріал | Метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| PoE | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F2.0 |
| Аудіо інтерфейси | 1/1 вх. / вих., 1 вбудований мікрофон |
| Баланс білого | Авто / природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Вага | 387г |
| Харчування | DC12В |
| Кути огляду | Г: 180°, В: 180°, Д:180° |
| Матриця | 1/2.7” 5МП CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256ГБ; NAS |
| Мін. чутливість | 0,006 люкс при F2.0 (колір, 30IRE) 0,0006 люкс при F2,0 (ч / б, 30IRE) 0 люкс (підсвічування включена) |
| Перетин лінії | підтримує |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підрахунок об'єктів | підтримує |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Частота кадрів (головний потік) | 2592 × 1944 25 к/с |
- Ціна: 10 500 ₴


