Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Downlink порти: 8x RJ45 (10/100/1000M) з підтримкою PoE;Uplink порти: 2x RJ45 (10/100/1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE; IEEE802.3bt / бюджет 110 Вт;Живлення: 54 VDC, 2.2 A;Робоча температура: -10º - + 55ºC;190x106x30 мм
Характеристики:
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) | |
|---|---|---|
| Порти (DownLink) | 8x RJ45 (10/100/1000M) | |
| Терморегулятори контактів PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| Мережеві стандарти | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | |
| VLAN | 32 | |
| Керування | Layer 2 | |
| Споживана потужність PoE | 1 порт 90 Вт, 2-8 порти 30 Вт (бюджет 110 Вт) | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |
| Макс. пропускна спроможність | 20 Гбіт/с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 14.88 мп/с | |
| Буферна пам'ять | 4 Мбіт | |
| Розмір таблиці MAC | 8K | |
| Живлення | 54В DC, 2.22 A | |
| Потужність споживання | 6-110 Вт | |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C | |
| Блискавкозахист | Повітряний розряд: 8 кВ; Контактний розряд: 6 кВ | |
| Розміри | 190×106×30 мм | |
| Вага | 500 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| VLAN | 32 |
| Блискавкозахист | Повітряний розряд: 8 кВ; Контактний розряд: 6 кВ |
| Буферна пам'ять | 4 Мбіт |
| Вага | 500 г |
| Харчування | 54В DC, 2.22 A |
| Керування | Layer 2 |
| Макс. пропускна спроможність | 20 Гбіт/с |
| Мережеві стандарти | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Порти (DownLink) | 8x RJ45 (10/100/1000M) |
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) |
| Потужність споживання | 6-110 Вт |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
| Розмір таблиці MAC | 8K |
| Розміри | 190×106×30 мм мм |
| Споживана потужність PoE | 1 порт 90 Вт, 2-8 порти 30 Вт (бюджет 110 Вт) |
| Терморегулятори контактів PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Швидкість пересилання пакетів | 14.88 мп/с |
- Ціна: 6 880 ₴


