Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Роздільна здатність 8МП, 1/1.8" CMOS -матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 105°)Максимальна роздільна здатність відео 8 МП (3840× 2160) - 25к\сКодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+ІЧ+видиме світло (до 60м)Функції зображення: поворот зображення, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика та аларми: перетин лінії, вторгнення, вхід у регіон, вихід із регіону, захоплення обличчя, виявлення зміни сцени, руху (підтримується спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіль)), сигналізація саботажу, виключенняMicro SD (максимум 512ГБ)12 VDC/PoEIP67Колір корпусу - білий
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | колір: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням | |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 130 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, кут нахилу: 0 ° - 90 °, поворот: 0 ° - 360 ° | |
| Кути огляду | Г: 105.1°, В: 54.8°, Д: 128.2° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.0 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 60м | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Виявлення об'єкта | 89 м | |
| Спостереження за об'єктом | 35 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 17 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Тригери тривоги | рух (підтримується спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіль)), сигналізація саботажу, виключення | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 10 Вт | |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 286.7 × 93.3 × 91.2 мм | |
| Вага | 1 кг | |
| Матеріал | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| WDR | 130 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Апертура | F1.0 |
| Вага | 1 кг |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність ІЧ підсвічування | 60м |
| Кути огляду | Г: 105.1°, В: 54.8°, Д: 128.2° |
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб |
| Мін. чутливість | колір: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 10 Вт |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Спостереження за об'єктом | 35 м |
| Тип підсвітки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520 - 25 к/с |
- Ціна: 12 180 ₴


