IP Варіфокальна камера Partizan IPO-VF5MP Full Colour 1.0 Cloud 5.0MP

5 347,70 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000044208
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
Камера, розроблена на базі матриці 1/2.8" CMOS з роздільною здатністюв 5.0 мегапікселів, надає високу деталізацію картинки, дозволяє чітко розпізнати дрібні предмети і купюри.
Для роботи в режимі нічного спостереження в пристрої передбачено потужну система білого LED-підсвічування, завдяки якій пристрій здатен навіть у непроглядній темряві забезпечити чітке кольорове зображення. Максимальна дальність огляду за повної відсутності освітлення становить 40 метрів.
Підтримка POE дозволяє використовувати кабель передачі даних в якості джерела живлення, що значно полегшує процес монтажу даного обладнання.
Камера має міцний металевий корпус, а також має високий ступінь температурної і атмосферної стійкості, що передбачає її надійну експлуатацію, як на вулиці, так і в різних промислових приміщеннях.
Для відеокамери IPO-VF5MP Full Colour 1.0 Cloud рекомендується Комутаційна база PMB-4 1.0
База PMB – це на 100% якісний та акуратний монтаж, захист від погоди і вандалів. Адже всі кабелі будуть заховані в даній комутаційній базі.
Основні Характеристики
Матриця:1/2.8" CMOS
Роздільна здатність: 5.0 Mp (SuperHD). Висока деталізація зображення, чітко видно дрібні предмети і купюри. Вбудований об'єктив: Регульований вручну f=2.8-12мм. Кут спостереження настроюється Видимість в повній темряві: До 40 м Матеріал корпуса: Метал Захист корпусу: IP66 (Захист від пилу і вологи. Установка на вулиці або в промислових приміщеннях) Електроживлення камери: РOE (відео та живлення по одному кабелю) або DC 12V, 0.8A Температурний режим: -40 - +60 °C Додаткові переваги: -- H.265 - високоефективна технологія відеостиснення, яка дозволяє без втрати якості зображення стискати відео з дуже високою роздільною здатністю до мінімального розміру, що істотно заощаджує місце на жорсткому диску-- Висока світлочутливість
-- Регулювання кута огляду і налаштування різкості
-- Підтримка смарт-функцій: Виявлення людини
-- Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud: Виявлення людини, Детекція проникнення людини до периметру, Детекція перетинання лінії людиною, Виявлення транспортних засобів
-- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
-- Повністю сумісна з унікальним комплексним рішенням для хмарного зберігання відеоархів Partizan Cloud Storage
-- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
-- Віддалений доступ до приcтрою з вікористанням Partizan MAC
-- Підтримка ONVIF 2.4 + -- 3 роки гарантії.
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-VF5MP | |
| Версія | Full Colour v1.0 Cloud | |
| Артикул | 2899 | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.8" CMOS | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.0x2.0 | |
| Роздільна здатність, пікселів@к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 2Mp@30 |
| Додатковий потік (максимум)* | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.01 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Смарт-функції в камері | Виявлення людини | |
| Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud | Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною / Виявлення транспортних засобів | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 128-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 2.8-12 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 91-27 |
| Вертикальний | 75-20 | |
| Тип об'єктиву | Асферічний | - |
| Сферічний | + | |
| Тип кріплення об'єктиву | М12 | |
| Керування, ручне/авто | +/- | |
| Нічне бачення | ||
| Дальність дії, м | ≤40 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 4 IR LED + 4 White Light LED | |
| Кут освітлення, ° | 80 | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Посилання для захоплення кадру | http://ipaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт керування | 34567 | |
| Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S) | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 270 |
| Кожух | 79x87.5x140 | |
| Кронштейн | 87x87x130 | |
| Маса, г | 750 | |
| Загальні | ||
| Живлення | DC12V, А | 0.8 |
| PoE клас/Вт | 0/10 | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| Аудіо | Вбудований мікрофон | - |
| Входи | - | |
| Виходи | - | |
| Слот для карт пам'яті | - | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал кронштейну пластик/метал | -/+ | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
Завантажити паспорт IPO-VF5MP Full Colour 1.0 Cloud
Завантажити Рекомендації по установці обладнання PARTIZAN Завантажити Програмне Забезпечення| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
| Стан | Новий |
- Ціна: 5 347,70 ₴



