Автономне ДБЖ Full Energy BBGP-220/15Ultra 1500ВА/900Вт з чистою синусоїдальною хвилею
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДБЖ Full Energy BBGP-220/15Ultra 1500ВА/900Вт із чистою синусоїдою. Номінальна потужність: 900 Вт. Напруга акумулятора: 24 В постійного струму. Максимальний струм зарядки: 15 А. Вхідна напруга: ~145-275 В. Діапазон вхідних частот: 45-65 Гц. Номінальна вихідна напруга: ~ 230 В, 50 Гц. Форма вихідної хвилі: Чиста синусоїдальна хвиля. Час передачі:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Full Energy |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність АКБ, що підключається, Аг | до 200 |
| Акумуляторна батарея | зовнішня |
| Вбудований екран | є |
| Величина стабілізації вихідної напруги при роботі від мережі | 220 |
| Вихідні роз'єми | 2 х Schuko |
| Додаткові опції | Автоматичний регулятор напруги (AVR); Інверторна технологія |
| Діапазон напруги, В | 145-275 |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 1/1 |
| Матеріал | Пластик |
| Напруга в ланцюзі постійного струму, В | 24 |
| Потужність, Вт | 900 |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +40 |
| Розміри, мм | 390 x 170 x 311 |
| Струм зарядки, А | 10/15 |
| Тип архітектури | резервний (Off-Line) |
| Тип пристрою | джерело безперебійного живлення |
| Точність вихідної напруги | ±10% |
| Час перемикання на батарею, мс | 4 |
| Частота ДБЖ, Гц | 45~65 |
- Ціна: 7 476 ₴






