Монітор Dahua DHI-LM49-EW410CA 49" 5120x1440 120 Гц

41 778 ₴
- В наявності
- Код: 00000050570
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дисплей: 49 дюймів, VA панель, DQHD 5120x1440, 120 Гц, 1 мс MPRT
Вигнутість: 1800R, 32:9 Aspect Ratio
Кольори та якість: 85% NTSC, ΔE
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Розміри | |
| Вага | 11.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтрефейси (вихід) | 1 × Аудіо вихід |
| Інтрефейси (вхід) | 1 × DP 1.4 (5120 × 1440@120 Гц), 1 × HDMI 2.1 TMDS (5120 × 1440@60 Гц), 1 × Type-C (5120 × 1440@120 Гц) |
| Інтрефейси керування | 1 × R-J45, 1 × USB 2.0-B (висхідний), 2 × USB 2.0-A (низхідний) |
| Видима рамка | В/Л/П/Н: 3.2 мм/3.3 мм/3.3 мм/17.6 мм |
| Діагональ | 49 дюймів |
| Харчування | 100–240 В змінного струму (±10%), 50/60 Гц |
| Кольори | 8 біт |
| Контраст | 3000:1 |
| Кут огляду | 178° (Г) / 178° (В) |
| Насиченість кольору | 85% NTSC |
| Підсвічування | ELED |
| Роздільна здатність | 5120 (Г) × 1440 (В) |
| Розмір зерна | 0.2382 мм × 0.2382 мм |
| Розміри | 1198.5 мм × 375.6 мм × 160.2 мм (без настінного кронштейна) мм |
| Споживання | 42 Вт (базові), 72 Вт (тип.), 180 Вт (макс) |
| Час відгуку | MPRT 1 мс |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Яскравість | 400 кд/м2 (макс) |
- Ціна: 41 778 ₴

