PTZ відеокамера Dahua DH-SD6E445MB-HNR-A-PV1 WizSense 45х

78 358,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000050697
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8" CMOS;
● 3.95 –
177.25 мм (45х) 65° -2°
● 4МП 25 к/с; ● Smart H.265+; H.265 Smart H.264+; H.264B; H.264H;
● автопатруль, AcuPick, SMD 4.0, WizTracking, визначення облич, прохід;
вторгнення;виявлення перетину огорожі;
виявлення байдикування;
покинутий/відсутній об'єкт;
швидкий рух;
виявлення паркування;
скупчення людей;
класифікація сигналізації людини;
відстеження зв'язків;
● MicroSD 512 Гб;
● 24 VDC, PoE+ (802.3at);
● IP67, IK10;
● 4.45 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0.005 лк F1.6 (Колір, 30 IRE), 0.0005 лк F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 лк (Підсвічування увімкнене) | |
| Швидкість затвора | 1–1/30 000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| HLC | Підтримує | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 45x | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Фокусна відстань | 3.95 мм–177.25 мм | |
| Кути огляду | Г: 70.3°–1.8°; В: 37°–1°; Д: 69.3°–2° | |
| Апертура | F1.6–F4.95 | |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0° до 360° нескінченно; Нахил: –20° до +90°, автопереворот 180° | |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG(Субпотік 1) | |
| ROI | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | DMSS;DSS Pro | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод зберігання | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS | |
| Інтерфейси тривоги | Вхід: 7, Вихід: 2 | |
| Аудіо інтерфейси | Вхід: 1 канал (LINE IN, неізольований провід, вбудований мікрофон (взаємно виключні)), Вихід: 1 канал (LINE OUT, неізольований провід; вбудований динамік (взаємно виключні)) | |
| ROM/RAM | ROM: 4 ГБ, RAM: 2 ГБ | |
| Тип підсвічування | Тепле світло, ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 100 м (тепле світло); 250 м (ІЧ) | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | W: 79 м, T: 3555 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | W: 31 м, T: 1404 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | W: 15 м, T: 711 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | W: 7 м, T: 355 м | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0°/с–260°/с; Нахил: 0°/с–140°/с | |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 300°/с; Нахил: 200°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Так | |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Preset;Pattern;Tour;Scan | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто; вручну; пріоритет посилення | |
| Баланс білого | Авто; в приміщенні; на вулиці; відстеження; вручну; натрієва лампа; природне світло; вуличне освітлення | |
| Defog | Електронний | |
| Інтерфейси передачі даних | RS-485: 1 | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/втручання; виявлення звуку; виявлення відключення мережі; виявлення IP-конфлікту; виявлення стану карти пам'яті; виявлення заповнення пам'яті | |
| Дія при спрацюванні тригера | Зйомка; запис; відправка електронної пошти; пресет; тур; шаблон; цифровий вихід тривоги; звук | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| SMD | SMD 4.0 | |
| Живлення | 24 В DC, 2.5 А | |
| PoE | PoE+ (802.3at) | |
| Потужність споживання | Базово: 12 Вт, Макс. (WDR + ІЧ увімк. + робота PTZ + Тривога): 20 Вт (24 VDC) | |
| Робоча температура | –40 °C - +70 °C | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 | |
| Розміри | 208 × 202 × 325 мм | |
| Вага | 4.45 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE+ (802.3at) |
| SMD | SMD 4.0 |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | W: 7 м, T: 355 м |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Баланс білого | Авто; в приміщенні; на вулиці; відстеження; вручну; натрієва лампа; природне світло; вуличне освітлення |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | W: 79 м, T: 3555 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 100 м (тепле світло); 250 м (ІЧ) |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Картка Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS |
| Оптичне збільшення | 45x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DMSS;DSS Pro |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | W: 15 м, T: 711 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | W: 31 м, T: 1404 м |
| Тип підсвітки | Тепле світло, ІЧ |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0°/с–260°/с; Нахил: 0°/с–140°/с |
- Ціна: 78 358,50 ₴

