PTZ відеокамера Hikvision DS-2DE4225IWG1-E 2МП 25х (4.8-120мм)

30 739,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000050597
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
1/2.8" CMOS4.8-120мм (25х) 57°–2.5°2МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264виявлення перетину лінії, вторгнення, входу до регіону, вихід із регіону, виявлення залишеного без нагляду багажу, видалення предметів, аудіовиключення; захоплення обличчя; захист периметру; виявлення руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення, вхід та вихід тривогиMicroSD 512 Гб12 VDC, PoE (802.3at)IP672 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" progressive scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0,001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк з ІЧ | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Оптичне збільшення | 25х | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування | |
| Фокусна відстань | 4.8 - 120 мм | |
| Кути огляду | Г: 57.6° - 2.5°, В: 34.4° - 1.4°, Д: 64.5° - 2.9° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 зон для кожного потоку | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD до 256 Гб | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/ 1 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 100 м | |
| Швидкість ручного керування | поворот 0.1° - 80°/с; нахил 0.1° - 80°/с | |
| Швидкість по передустановках | поворот 80°/с; нахил 80°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Установки швидкості PTZ | Попереднє налаштування, сканування шаблонів, патрульне сканування, автоматичне сканування, сканування нахилу, випадкове сканування, сканування кадру, панорамне сканування, перезавантаження купола, регулювання купола, додатковий вихід | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 1655 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 656 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 331 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 165 м | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | цифровий | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3at | |
| Потужність споживання | 18 Вт | |
| Робоча температура | -30 °C - 65 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ø 164.5 × 290 мм | |
| Вага | 2 кг | |
| Матеріал | алюміній |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Об'єктив | |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Робота з зображенням | |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 165 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
| Вага | 2 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 1655 м |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Матриця | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD до 256 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 331 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 656 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот 0.1° - 80°/с; нахил 0.1° - 80°/с |
- Ціна: 30 739,50 ₴

