Відеодомофон Dahua DHI-VTH5744A-WP-F

16 632 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000050712
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Дисплей: 10.1" IPS;
● ОС: LINUX;
● Функції: керування ліфтом, відео запис, режим "Не турбувати", дім: 1 основна відеоточка та 9 додаткових ліній;
квартира: 1 основна відеоточка та 4 додаткові лінії;
● Запис на карту пам`яті 512 Гб;
● Живлення: 12 VDC, 1.5A;PoE;
● Колір: чорний
Характеристики:
| Операційна система | Linux | |
|---|---|---|
| Дисплей | 10.1" IPS | |
| Роздільна здатність дисплея | 1280 × 800 | |
| Метод роботи | сенсорний екран | |
| Додатково | 1 порт живлення (12 В, 200 mA) | |
| Підключення | 4-дротове | |
| Ethernet | 1 × 10/100M | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax | |
| Тривожні входи | 8 | |
| Релейні виходи | 1 | |
| Локальна пам'ять | micro SD 512 Гб | |
| RS485 | 1 | |
| Живлення | 12В DC 1.5 A | |
| PoE | Standard PoE | |
| Потужність споживання | 18 Вт | |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C | |
| Розміри | 246.5 × 156.1 × 33 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 × 10/100M |
| PoE | стандартний PoE |
| RS485 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax |
| Дисплей | 10.1" IPS |
| Додатково | 1 порт живлення (12 В, 200 mA) |
| Харчування | 12В DC 1.5 A |
| Локальна пам'ять | micro SD 512 Гб |
| Метод роботи | сенсорний екран |
| Операційна система | Linux |
| Потужність споживання | 18 Вт |
| Підключення | 4-дротове |
| Релейні виходи | 1 |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
| Роздільна здатність дисплея | 1280 × 800 |
| Розміри | 246.5 × 156.1 × 33 мм мм |
| Тривожні входи | 8 |
- Ціна: 16 632 ₴

