PTZ відеокамера Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 8+4МП X-Spans - система (PTZ 25х + панорама 180 градусів)

45 094,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000043271
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.7"+1/2.8" CMOS;
● зум (25х) 180° + 51.9-3°;
● 8+4МП 25 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;
● прохід; вторгнення; виявлення перетину огорожі; святкування; залишений/зниклий предмет; швидкий рух; виявлення паркування; скупчення людей; класифікація тривоги людини; відстеження зв'язків; SMD 4.0;
● MicroSD 512 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3at);
● IP66;● 3.1 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" +1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач включений) | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Оптичне збільшення | 25х | |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125мм | |
| Кути огляду | Панорама: Г: 180 °; В: 86 °; Деталізація: H: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3.7 ° | |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 | |
| Поворот / нахил / обертання | Нахил: від –15°Панорамування: від 0 ° до 360 °, без обмежень; Нахил: від -15 ° до 90 °, автопереворот на 180 ° до 90°, автоматичний поворот на 180 | |
| Підтримка роздільної здатності | 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (12 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фіксована: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | Панорама: 1024 × 448/D1/VGA/CIF - 25 к/с; фіксована: D1/VGA/CIF - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | Панорама: 2048 × 928/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; фіксована: 1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H. 264H | |
| ROI | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK;P2P | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (100/1,000 Base-T) | |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) | |
| Виявлення об'єкта | 2500м | |
| Спостереження за об'єктом | 1000м | |
| Розпізнавання об'єкту | 500м | |
| Ідентифікація об'єкта | 250м | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–180°/с; Нахил: 0,1°/с–90°/с | |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 180°/с; Нахил: 90°/с | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| Тригери тривоги | прохід; вторгнення; виявлення перетину огорожі; святкування; залишений/зниклий предмет; швидкий рух; виявлення паркування; скупчення людей; класифікація тривоги людини; відстеження зв'язків; SMD 4.0 | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує (фіксована камера) | |
| SMD | 4.0 | |
| Живлення | 12В DC, 3 A | |
| PoE | 802.3at | |
| Потужність споживання | 14-25 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Розміри | 194.2 × 160 × 311 мм | |
| Вага | 3.1 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Об'єктив | |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| SMD | 4.0 |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих |
| Вага | 3.1 кг |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Матриця | 1/2.8" +1/2.7" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс за F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач включений) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Нахил: від –15°Панорамування: від 0 ° до 360 °, без обмежень; Нахил: від -15 ° до 90 °, автопереворот на 180 ° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Потужність споживання | 14-25 Вт |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Тип підсвітки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фіксована: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–180°/с; Нахил: 0,1°/с–90°/с |
- Ціна: 45 094,50 ₴

