PTZ відеокамера Hikvision DS-2DE5425IWG1-E 25х 4МП (4.8-120мм)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8" CMOS
● 4.8-120мм (16х) 55° – 2.4°
● 4МП 25 к/с
● H.265+/H.265/H.264+/H.264
● Виявляє до 5 облич одночасно. Підтримує виявлення, захоплення, оцінку, вибір облич у русі та виведення найкращого зображення обличчя, перетину лінії, вторгнення, входу в зону, виходу із зони, безхазяйного багажу, видалення об'єкта, виявлення звукових винятків, руху, сигналізація про несанкціонований доступ до відео, виняток, введення та виведення сигналів тривоги
● MicroSD 512 Гб
● 36 V DC, PoE (802.3at)
● IP67●
3 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0,001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк з ІЧ | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с | |
| Повільна витримка затвора | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Оптичне збільшення | 25х | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування | |
| Фокусна відстань | 4.8 - 120 мм | |
| Кути огляду | Г: 55° - 2.4°, В: 33° - 1.4°, Д: 61.5° - 2.8° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 зон для кожного потоку | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 150 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2400-96 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 952-38 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 480-19 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 240-10 м | |
| Швидкість ручного керування | поворот 0.1° - 120°/с; нахил 0.1° - 120°/с | |
| Швидкість по передустановках | поворот 120°/с; нахил 80°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | попереднє налаштування, сканування шаблонів, патрульне сканування, автоматичне сканування, сканування нахилу, випадкове сканування, сканування кадру, сканування панорами | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Defog | цифровий | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Живлення | 36В DC | |
| PoE | 802.3at | |
| Потужність споживання | 24 Вт | |
| Робоча температура | -30 °C - 65 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ø 210 × 344.7 мм | |
| Вага | 3 кг | |
| Матеріал | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Об'єктив | |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Робота з зображенням | |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 240-10 м |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2400-96 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 150 м |
| Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 480-19 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 952-38 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот 0.1° - 120°/с; нахил 0.1° - 120°/с |
- Ціна: 38 610 ₴


