HDCVI відеокамера Dahua DH-HAC-HFW1549XP-IL-A-PRO 5МП (2.8мм)

3 402 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000047831
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 5МП;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 111°);
● Максимальна роздільна здатність відео 5 МП (2880 ×1620) - 25 к\с;
● ІЧ+видиме світло (до 50м);
● Функції зображення: WDR,3D DNR;
● 12 VDC;
● IP67;
● Колір корпусу –білий
Характеристики:
| Мін. чутливість | 0,0001 лк F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,00001 лк F1.0 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) | |
|---|---|---|
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 130 дБ | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360° Нахил: 0°–90° Обертання: 0°–360° | |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 58°; Д: 136° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.0 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 50 м | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2880 × 1620 - 25 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 63 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м | |
| Живлення | 12 В DC | |
| Потужність споживання | 6 Вт | |
| Робоча температура | -40 °C - +60°C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 186.5 × 75 × 82.2 мм | |
| Вага | 350 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 350 г |
| Об'єктив | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| WDR | 130 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 63 м |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Харчування | 12 В DC |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 58°; Д: 136° |
| Мін. чутливість | 0,0001 лк F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,00001 лк F1.0 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360° Нахил: 0°–90° Обертання: 0°–360° |
| Робоча температура | -40 °C - +60°C |
| Розміри | 186.5 × 75 × 82.2 мм мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25 м |
| Тип підсвітки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 2880 × 1620 - 25 к/с |
- Ціна: 3 402 ₴

