IP відеокамера Dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO 2+2МП (3.6мм)

7 144,20 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000047687
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 2х2МП, 1/2.9" CMOS-матриця;
● Фокус 3.6мм (кут огляду 81°);
● Максимальна роздільна здатність відео 2+2 МП (1920 ×1080) - 25 к\с;
● Кодеки H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+;
● Видимий світло (30м);
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, BLC, HLC;
● Аналітика та аларми: вторгнення, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортного засобу та людини), SMD Plus;
● 12 VDC/PoE;
● IP66;
● Колір корпусу –білий
Характеристики:
| Матриця | 1/2.9" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0.0006 лк | |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| ROM/RAM | 128/256 Мб | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Фокусна відстань | 3.6 + 3.6 мм | |
| Кути огляду | Г: 81°; В: 44°; Д: 95° | |
| Апертура | F1.0 | |
| Тип підсвічування | Видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований динамік та мікрофон | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 55 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 22 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м | |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення недостатньої напруги; SMD; виняток безпеки | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–55,4°/с; Нахил: 0,1°/с–29,3°/с | |
| Поворот / нахил / обертання | Канал 1 (об’єктив PT): панорамування: від 0° до 350°; Нахил: від 0° до 90°; Канал 2 (фіксована лінза): панорамування: від 0° до 326°; Нахил: від –10° до 15° | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 2 - 10.5 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - +50 °C | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Розміри | 110.1 × 159.4 × 210 мм | |
| Вага | 620 г | |
| Матеріал | пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Загальні | |
| Вага | 620 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований динамік та мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 55 м |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Канал 1 (об’єктив PT): панорамування: від 0° до 350°; Нахил: від 0° до 90°; Канал 2 (фіксована лінза): панорамування: від 0° до 326°; Нахил: від –10° до 15° |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 22 м |
| Тип підсвітки | видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–55,4°/с; Нахил: 0,1°/с–29,3°/с |
- Ціна: 7 144,20 ₴

