Відеокамера Dahua DH-HAC-HDW1200TP-ZA

3 402 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000015562
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
2МП HDCVI відеокамера. 1 / 2.7 "Progressive CMOS; 0.02 Люкс, 0 Люкс з ІК; 2.7-12 мм, кут огляду 105,9 ° -33,4 °; DWDR, день / ніч (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC ; Ік підсвічування до 60 м, вбудований мікрофон. Smart Ік; Алюміній, IP67, DC 12В / 8,2Вт, ф 122 х 104 мм, 570г.
Характеристики:
| Матриця | 1 / 2.7 "progressive CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | |
| Мін. чутливість | 0.02 Люкс / F1.8 (колір), 0 Люкс з ІК підсвічуванням | |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с | |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ | |
| Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / вручну | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° | |
| Тип підсвічування | Smart ІК | |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну | |
| Кількість діодів | 2 | |
| Дальність підсвічування | 60 м | |
| Тип об'єктива | Моторизований об'єктив / фіксована діафрагма | |
| Фокусна відстань | 2,7-12 мм | |
| Кріплення об'єктива | вбудований | |
| Апертура | F1.8 | |
| Кути огляду | H: 105.9 ° ~ 33.4 ° | |
| Керування фокусом | моторизований | |
| Відстань фокусування | 200 мм | |
| Виявлення об'єкта | 25пх / м, 45 метрів | |
| Спостереження за об'єктом | 63пх / м, 18 метрів | |
| Розпізнавання об'єкту | 125пх / м, 9 метрів | |
| Ідентифікація об'єкта | 250пх / м, 5 метрів | |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920x1080) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к / с), 720 р (1-25 / 50 к / с) | |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримується | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR | |
| Баланс білого | Авто / вручну | |
| BLC | підтримується | |
| HLC | підтримується | |
| DWDR | підтримується | |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Живлення | DC 12В ± 30% | |
| Потужність споживання | 8.2 Вт | |
| Робоча температура | -30 ° C - + 60 ° C | |
| Вологість |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримується |
| Ідентифікація об'єкта | 250пх / м, 5 метрів |
| Апертура | F1.8 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| Вага | 0,57 кг |
| Вологість | <95% |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Дальність ІЧ підсвічування | 60 м |
| Кріплення об'єктива | вбудований |
| Кількість діодів | 2 |
| Матриця | 1 / 2.7 "progressive CMOS |
| Мін. чутливість | 0.02 Люкс / F1.8 (колір), 0 Люкс з ІК підсвічуванням |
| Потужність споживання | 8.2 Вт |
| Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / вручну |
| Спостереження за об'єктом | 63пх / м, 18 метрів |
| Тип об'єктива | Моторизований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Тип підсвітки | Smart ІК |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к/с), 720 р (1-25 / 50 к/с) |
- Ціна: 3 402 ₴

