PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE3C410MWG-E/14 (2.8мм) TandemVu
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8+1/2.8" CMOS;
● 2.8+5.76-57.6мм (10х) 104°+ 50°-7.5°
● 4МП 25 к/с;
● H.265, H.264, MJPEG;
● виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в зону, виходу із зони, аудіовиключень, руху, тривога саботажу відео, виняток, тривожний вхід та вихід;
● MicroSD 512 Гб;
● 12VDC, PoE+;
● IP66;
● 1.37 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | [Канал Bullet]: Колір: 0,01 люкс (F1.6, AGC увімкнено), чорно-білий: 0,005 люкс (F1.6, AGC увімкнено), 0 люкс з ІЧ; [Канал PTZ]: Колір: 0,01 люкс (F1.5, AGC увімкнено), чорно-білий: 0,005 люкс (F1.5, AGC увімкнено), 0 люкс з ІЧ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Оптичне збільшення | 10х | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Фокусна відстань | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 5,7 - 57.6мм | |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 104.9°, В: 57.9°, Д: 119.8°; [PTZ-канал]: Г: 50° - 7.5 | |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.6; [PTZ канал]: F1.86 - 2.65 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 640 × 480, 640 × 360 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1280 × 720,640 × 480,640 × 360 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265,H.264,MJPEG | |
| ROI | 1 зона для головного потоку | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,Hik-Connect | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб | |
| Тип підсвічування | Bullet канал] ІЧ+видиме світло, [PTZ канал] ІЧ | |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 80 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 801 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 318 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 160 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 80 м | |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 30°/с; нахил: 0.1° - 30°/с | |
| Швидкість по передустановках | поворот: 30°/с; нахил: 30°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка | |
| Defog | Підтримка | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | PoE+ | |
| Потужність споживання | 13.5 Вт | |
| Робоча температура | -30°C - 50°C | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Розміри | 311.5 × 223.5 × 156 мм | |
| Вага | 1.37 кг | |
| Матеріал | пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Об'єктив | |
| Оптичне збільшення | 10 х |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE+ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 80 м |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.6; [PTZ канал]: F1.86 - 2.65 |
| Вага | 1.37 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 801 м |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 80 м |
| Матриця | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 13.5 Вт |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 160 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 318 м |
| Тип підсвітки | Bullet канал] ІЧ+видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 30°/с; нахил: 0.1° - 30°/с |
- Ціна: 15 966,78 ₴


