PTZ відеокамера Hikvision DS-2DE2A404IWG1-E 4МП (2.8-12мм)

11 193,60 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000047703
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8" CMOS;
● 2.8-12мм (16х) 99°–32°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення виходу з області, виявлення входу в область, виявлення руху, відеосигнал тривоги, виняток;
● MicroSD 512Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3af);
● IP66, IK10;
● 560 г
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс (F1.8, AGC увімкнено), чорно-білий режим: 0,001 люкс (F1.8, AGC увімкнено), 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Оптичне збільшення | 4x | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Фокусна відстань | 2.8 - 12 мм | |
| Кути огляду | Г: 99.4° - 32.8°; В: 51.7° - 18.4°; Д: 119.9° - 37.5° | |
| Апертура | F1.8 | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 1 зона для головного потоку | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік, 1 вх/1вих | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 20 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 180 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 71 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 36 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 18 м | |
| Швидкість ручного керування | Швидкість панорамування: від 0,1° до 50°/с, швидкість нахилу: від 0,1° до 50°/с | |
| Швидкість по передустановках | панорамування 50°/с; нахил 50°/с | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | Цифровий | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вихід живлення | 12В DC, макс. 60 мA | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 9.2 Вт | |
| Робоча температура | -20 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 | |
| Розміри | Ø 130.7 × 103.6 мм | |
| Вага | 560 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 18 м |
| Апертура | F1.8 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік, 1 вх/1вих |
| Вага | 560 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 180 м |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб |
| Оптичне збільшення | 4x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 36 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 71 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080 — 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Швидкість панорамування: від 0,1° до 50°/с, швидкість нахилу: від 0,1° до 50°/с |
- Ціна: 11 193,60 ₴

