Биспектральная IP камера Hikvision DS-2TD2608-2/QA/FP 96x72, 2688x1520, ColorVu

25 641 ₴
- В наличии
- Код: 00000050982
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловизионный модуль: 96x72, 12 мкм, VOx UFPA, NETD <55 мК, F1.0.Оптический модуль: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2688x1520, F1.0, 0.0003 Lux, ColorVu, ИК до 30 м.Smart-функции и сигнализация пожара, детекция дыма, замера температуры (20°-20°
C до 300°
C), стробоскоп, звуковая сигнализация. избирательно и аналитика: H.265/H.264, DDE, 3D DNR, AGC, линейная,UP.Интерфейсы и защита: MicroSD до 256 ГБ, RJ45, 2 тревожных входа, 2 тревожных выхода, IP67, IK10, TV 4000V.
Характеристики:
| Матрица (Thermal) | Неохлажденные фокальные плоскостные массивы оксида ванадия | |
|---|---|---|
| Макс. Разд.способность(Thermal) | 96 × 72 | |
| Размер пикселя | 12 мкм | |
| Спектральный диапазон | 8 мкм до 14 мкм | |
| Тепловая чувствительность (NETD) | <55 мК (25°C, F1.0) | |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 2.6 мм | |
| MRAD | 4.62 мрад | |
| Углы обзора (Thermal) | 25.0° × 18.75° (Г × В) | |
| Расстояние фокусировки | 0.1 м | |
| Апертура | F1.0 | |
| Макс. разрешение | 2688 × 1520 | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| Мин. чувствительность | 0.0003 лк(F1.0,AGC ON, 0 лкз подсветкой | |
| Скорость затвора | 1 с до 1/100,000 с | |
| Фокусное расстояние | 6 мм | |
| Углы обзора | 56.0° × 30° (Г × В) | |
| WDR | 120 дБ | |
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия) | |
| Диапазон температур | -20°C - +300°C | |
| Точность | Макс. (±4°C, ±4%), для окружающей температуры 15°C до 35°C; Макс. (±8°C, ±8%), для другой окружающей температуры | |
| Обнаружение пожара | Поддерживается | |
| Подсветка | Теплый свет | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Частота кадров (главный поток) | Тепловий: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240); Оптический: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Частота кадров (доп. поток) | Тепловой: 25 к/с (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240); Оптический: 25 к/с (704 × 576, 352 × 288) | |
| Видео компрессия | Главный поток: H.265/H.264; Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG | |
| Макс. количество пользователей | До 20 каналов одновременного просмотра | |
| Пользователи / уровни | До 32 пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Пользователь | |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и Ост), привязка MAC-адресы, HTTPS шифрование, IEEE 802.1x(EAP-MD5, EAP-TLS), контроль доступа, фильтрация IP-адресов | |
| Тревожные входы | 2, тревожный вход (0-5 VDC) | |
| Выходы тревоги | 2, выход тревоги (действия реакции на тревогу конфигурируются) | |
| Тригери тривоги | Запуск записи: SD-карта, сетевое хранилище, предварительная запись и послезапись; Загрузка увлеченных изображений: FTP, SFTP, HTTP, NAS, Email; Уведомления: HTTP, ISAPI, выход тревоги, Email | |
| Сеть | 1, RJ45 10 M/100 M Самоадаптивный Ethernet-интерфейс | |
| Локальное хранилище | Карта MicroSD/SDHC/SDXC (до 256 ГБ) , NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) | |
| Расширение программирования | ISAPI, HIKVISION SDK и сторонняя платформа управления, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G) | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Поддержка браузеров | Просмотр в реальном времени (с плагином): Internet Explorer 11; Просмотр в реальном времени (без плагина): Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +, macOS10.13 +, Safari 12+; Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Питание | 12 VDC ± 25%, коаксиальная розетка Ø 5.5 мм; PoE (802.3af, клас 3) | |
| Потребление | 12 VDC ± 25%: 0.7 A, Макс. 8.5 Вт; PoE (802.3af, клас 3): 36 В до 57 В, 0.24 A до 0.15 A, Макс. 8.5 Вт | |
| Рабочая температура | -40°C - +70°C | |
| Степень защиты | Стандарт IP67, Защита от молнии TVS 4000V, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, корпус класса IK10 | |
| Размер | 211.5 × 105 × 105 мм | |
| Вес | 869.2 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Общие | |
| Вес | 869.2 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Апертура | F1.0 |
| Измерение температуры | 3 типи правил вимірювання температури, всього 21 правило (10 точок, 10 областей та 1 лінія) |
| Виходи тривоги | 2, вихід тривоги (дії реагування на тривогу конфігуруються) |
| Виявлення пожежі | Підтримується |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Користувачі / рівні | До 32 користувачів, 3 рівні: Адміністратор, Оператор, Користувач |
| Кути огляду (Thermal) | 25.0° × 18.75° (Г × В) |
| Локальна пам'ять | Карта MicroSD/SDHC/SDXC (до 256 ГБ) , NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Макс. кількість користувачів | До 20 каналів одночасного перегляду |
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Мережа | 1, RJ45 10 M/100 M Самоадаптивний Ethernet-інтерфейс |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Підтримка браузерів | Перегляд у реальному часі (з плагіном): Internet Explorer 11; Перегляд у реальному часі (без плагіна): Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +, macOS10.13 +, Safari 12+; Локальний сервіс: Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 + |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| Розширення програмування | ISAPI, HIKVISION SDK та стороння платформа управління, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G) |
| Спектральний діапазон | 8 мкм до 14 мкм |
| Теплова чутливість (NETD) | <55 мК (25°C, F1.0) |
| Точность | Макс. (±4°C, ±4%), для навколишньої температури 15°C до 35°C; Макс. (±8°C, ±8%), для іншої навколишньої температури |
| Частота кадрів (головний потік) | Тепловий: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240); Оптичний: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
- Цена: 25 641 ₴

