IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW5241E-ASE 2МП (2.8мм) с микрофоном

9 405 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000050962
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
● Разрешение 2МП, 1/2.8" CMOS матрица;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 106°);
● Максимальное разрешение видео 1920×1080 – 25 к\с;
● Кодеки H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG, Smart H.265 +;Smart H.264+;AI H.265;AI H.264;
● ИК свет (до 50м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяной знак;
● Аналитика и алармы: разумное обнаружение звука, умный поиск, тепловая карта, подсчет людей, обнаружение лиц, AI SSA, AcuPick, SMD 3.0, разумное обнаружение объектов, вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение быстро движущихся объектов (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств, животных и людей);
обнаружение бродячих людей, обнаружение скоплений людей, обнаружение парковки;
● Micro SD (максимум 1ТБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса -белый
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0007 люкс при F1,6 (цветной, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 90 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 50 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 | |
| Количество потоков | 4 | |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 | |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 1Тб; NAS | |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 43 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 17 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 8 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4 м | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Анализ поведения | Поддерживает | |
| Подсчет объектов | Поддерживает | |
| Хитлива хода | Поддерживает | |
| Скупка людей | Поддерживает | |
| Обнаружение парковки | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; противоправный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; проход; вторжение; быстрый движущийся объект; бросающийся/отсутствующий предмет; обнаружение бродячих людей; сборы людей; | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | (802.3af)/ePoE | |
| Мощность потребления | 4-8 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм | |
| Вес | 590 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | (802.3af)/ePoE |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4 м |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 43 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1Тб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8 м |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с |
- Цена: 9 405 ₴

