PTZ видеокамера Dahua DH-SD6E245MB-HNR-A-PV1 WizSense 45х

59 400 ₴
- Готово к отправке
- Код: 290050
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8" CMOS;
● 3.95 – 177.25 мм (45х) 65°-2°;
● 2МП 50 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;H.264H;
● Автопатруль, AcuPick, SMD 4.0, WizTracking, определение лиц, проход;вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение бадинга; заброшенный/отсутствующий объект; быстрое движение; обнаружение парковки; скопление людей; классификация сигнализации человека; отслеживание связей;
● MicroSD 512 Гб;
● 24 VDC, PoE+ (802.3at);
● IP67, IK10;
● 4.45 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.005 лк F1.6 (Цвет, 30 IRE), 0.0005 лк F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 лк (Посвечивание включено) | |
| Скорость затвора | 1–1/30 000 с | |
| BLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| HLC | Поддерживает | |
| Подавление шума (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| Оптическое увеличение | 45x | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Фокусное расстояние | 3.95 мм–177.25 мм | |
| Углы обзора | Г: 65.7°–1.9°; В: 39.4°–1.1°; Д: 73.1°–2.1° | |
| Апертура | F1.6–F4.95 | |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: 0° до 360° бесконечно; Наклон: -20° до +90°, автопереворот 180° | |
| Поддержка разрешения | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p/1.3M/720p - 50 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Видео компрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG(Субпотік 1) | |
| ROI | Поддерживает | |
| Программное обеспечение | DMSS;DSS Pro | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод хранения | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS | |
| Интерфейсы тревоги | Вход: 7, Выход: 2 | |
| Аудио интерфейсы | Вход: 1 канал (LINE IN, неизолированный провод, встроенный микрофон (взаимно Банарные)), Выход: 1 канал (LINE OUT, неизолированный провод; встроенный динамик (взаимноположенные))) | |
| ROM/RAM | ROM: 4 ГБ, RAM: 2 ГБ | |
| Тип подсветки | Теплый свет, ИК | |
| Дальность подсветки | 100 м (теплый свет); 250 м (ИЧ) | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | W: 54.5 м, T: 2451.7 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | W: 21.5 м, T: 968.4 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | W: 10.9 м, T: 490.3 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | W: 5.5 м, T: 245.2 м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0°/с-260°/с; Наклон: 0°/с–140°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 300°/с; Нахил: 200°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Память при отключении питания | Так | |
| Установки действий при простой (Idle Motion) | Preset;Pattern;Tour;Scan | |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто; вручную; приоритет усиления | |
| Баланс белого | Авто; в помещении; на улице; отслеживание; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличное освещение | |
| Defog | Электронный | |
| Интерфейсы передачи данных | RS-485: 1 | |
| Тригери тривоги | Обнаружение движения/встряхивания; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение IP-конфликта; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение заполнения памяти | |
| Действие при срабатывании триггера | Зйомка; запись; отправка электронной почты; пресет; тур; шаблон; цифровой выход тревоги; звук | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| SMD | SMD 4.0 | |
| Питание | 24 В DC, 2.5 А | |
| PoE | PoE+ (802.3at) | |
| Мощность потребления | Базово: 12 Вт, Макс. (WDR + ИК вкл. + работа PTZ + Тревога): 20 Вт (24 VDC) | |
| Рабочая температура | –40 °C - +70 °C | |
| Степень защиты | IP67; IK10 | |
| Размеры | 208 × 202 × 325 мм | |
| Вес | 4.45 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE+ (802.3at) |
| SMD | SMD 4.0 |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | W: 5.5 м, T: 245.2 м |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Баланс білого | Авто; в приміщенні; на вулиці; відстеження; вручну; натрієва лампа; природне світло; вуличне освітлення |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | W: 54.5 м, T: 2451.7 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 100 м (тепле світло); 250 м (ІЧ) |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS |
| Оптическое увеличение | 45x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | DMSS;DSS Pro |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | W: 10.9 м, T: 490.3 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | W: 21.5 м, T: 968.4 м |
| Тип подсветки | Тепле світло, ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0°/с–260°/с; Нахил: 0°/с–140°/с |
- Цена: 59 400 ₴

