IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW3449T-ZS-IL 4МП (2.7-13.5мм)

16 879,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000050571
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Разрешение 4МП, 1/2.9" CMOS - матрица;
● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 97-28°);
● Максимальное разрешение видео 4 Мп (2688×1520) - 25 к\с;
● Кодеки H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG, AI H.265;AI H.264;
● ИК+видимый свет (до 50м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, AFSA;
● Аналитика и алармы: обнаружение вторжения, проход (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей), обнаружение местоположения, обнаружение бродячих людей, определение лица (полное изображение), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, интеллектуальный поиск;
● Micro SD (максимум 512ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса -белый
Характеристики:
| Матрица | 1/2.9" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,005 лк F1.4 (цветной, 30 IRE); 0,0005 лк F1.4 (черно-белый, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 78 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Углы обзора | Г: 104°-29°; В: 54°–16°; Д: 125°–34° | |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | |
| Апертура | F1.4 | |
| Тип подсветки | ИК + LED теплый свет | |
| Дальность подсветки | 50 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; AI H.265; AI H.264 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 256Мб/1Тб | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 64 - 210 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 25 - 84 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 12 - 42 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6 - 21 м | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Тригери тривоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; противоправный доступ; обнаружение движения; вмешательства в видео; разрыв; вторжение; обнаружение нахождения; обнаружение равнодушности; обнаружение лица (полное изображение); изменение изображения; | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Хитлива хода | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 3.7 - 10.3 Вт | |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 108 × | 122 мм | |
| Вес | 690 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 690 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 - 21 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 64 - 210 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 - 42 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25 - 84 м |
| Тип подсветки | ІЧ + LED тепле світло |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с |
- Цена: 16 879,50 ₴

