Видеорегистратор Dahua DH-XVR5104HE-I3

6 484,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000019392
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DH-XVR5104HE-I3 — компактный видеорегистратор на 4 канала, одновременно обслуживающий до 6 сетевых видеокамер. Имеет функционал детектора лиц и защиты периметра с технологией IVS. Поддерживает сохранность в базе данных до 10 000 изображений людей с детальной информацией о них. Доступно редактирование имени, даты рождения, сертификата, адреса и не только. Каждую секунду осуществляется быстрый поиск и сравнение. Если в кадре оказывается лицо с базы, система автоматически идентифицирует его. Кроме этого, доступна детекция на любые движения. К регистратору подключаются камеры целого ряда производителей. Видео просматриваются в высоком качестве, компрессируются и хранятся на SATA до 6Тб.
Характеристики:
| Операционная система | linux | |
|---|---|---|
| Захист периметра (канали) | 1 | |
| Классификация объектов | Поддерживает | |
| Защита периметра (поиск) | 10 IVS | |
| Распознавание лиц (каналы) | 1 | |
| Режим распознавания лиц | 8 облич в секунду | |
| Распознавание лиц (поиск) | 8 лиц одночасно | |
| Управление базой данных | До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений лиц. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата | |
| Распознавание лиц (сотрудствие триггера) | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, Выход тревоги, активация PTZ | |
| HDCVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с | |
| AHD камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с | |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с | |
| CVBS камери | PAL/NTSC | |
| IP камери | 4+2 канали до 6 МП | |
| Аудио интерфейсы | 4 вх/1 вых | |
| Двусторонний разговор | Поддерживает | |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI; 1 VGA | |
| Разрешение видеовыхода | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
| Мультиэкранный режим | с IP: 1/4/6, без IP: 1/4 | |
| OSD меню | Назва камери; Час; Потеря видео; Блокировка камеры; Движение обнаружения; Запись | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Поддержка разрешения | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | |
| Частота кадров (главный поток) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 –15 к/с) | |
| Видео битрейт | 32 Кбит/с –6144 Кбит/с | |
| Режим записи | Вручную; График (общий, непрерывный); MD (видео обнаружение: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация); Сигнализация; Стоп | |
| Интервал записи | 1 мин - 60 мин (по умолчанию: 60 мин), передав. запись: 1 с - 30 с, постзапись: 10 с - 300 с | |
| Аудио компрессия | G.711A; G.711U; PCM | |
| Действие при срабатывании триггера | Запись, PTZ, тур, видео-push, электронная почта, FTP, снимок, Советы по зуммеру и экрану | |
| Видео детекция | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22× 18), потеря видео, Встряхивание и диагностика | |
| Тревожные входы | 8 | |
| Релейные выходы | 3 | |
| Просмотр архива | 1/4 | |
| Режим поиска | Время / дата, будильник, доктор медицинской информации и точный поиск (с точностью до секунды) | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) | |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search | |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
| Макс. количество пользователей | 128 | |
| Мобильные платформы | iPhone; iPad; Android | |
| Внутренние HDD | 1 SATA порт до 6 Тб | |
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| RS485 | 1 порт | |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek | |
| Питание | DC 12В/1.5A | |
| Мощность потребления | 4 Вт | |
| Рабочая температура | 10°C - +45°C | |
| Размеры | 325 × 257 × 55 мм | |
| Вес | 1.3 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Операционная система | Linux |
| Общие | |
| Вес | 1.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| Інтервал запису | 1 хв - 60 хв (за замовчуванням: 60 хв), поперед. запис: 1 с – 30 с, постзапис: 10 с – 300 с |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM |
| Аудіо інтерфейси | 4 вх/1 вых |
| Двостороння розмова | Підтримує |
| Захист периметра (канали) | 1 |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Мобільні платформи | iPhone; iPad; Android |
| Мультиекранний режим | с IP: 1/4/6, без IP: 1/4 |
| Перегляд архіву | 1/4 |
| Потужність споживання | 4 Вт |
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Режим записи | Вручну; Графік (загальний, безперервний); MD (відео виявлення: виявлення руху, втрата відео, фальсифікація); Сигналізація; Стоп |
| Релейні виходи | 3 |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Розпізнавання облич (канали) | 1 |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) |
- Цена: 6 484,50 ₴

