IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO 4МП (2.8мм)

16 780,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000046787
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
● Разрешение 4МП, 1/1.8" CMOS матрица;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 111°);
● Максимальное разрешение видео 4 Мп (2688 ×1520) - 25 к\с;
● Кодеки AI H.265, AI H.264, H.265, H.264, H.264H, H.264B;
● ИК+видимый свет (до 50м);
● Функции изображения: WDR, 3D DNR, HLC, BLC;
● Аналитика и алармы: AcuPick, AI SSA, Smart Search, SMD 4.0, детекция лиц;
снимок;оптимизация съемка;оптимальная загрузка снимка лица;улучшения лиц;съемок лиц установка в виде лица или однодюймовой фотографии;стратегии создания снимков (снимка в реальном времени, приоритет качества и оптимизация снимка);фильтр угол обзора лица;настройка времени оптимизации, вторжения, контроль линии (эти две функции поддерживают классификации и точное обнаружение транспортных средств и людей), обнаружение местоположения, обнаружение празднования;
● 12 VDC/PoE;● IP67;
● Цвет корпуса – белый
Характеристики:
| Матрица | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.0005 Lux F1.0 (Color, 30IRE); 0.0004 Lux F1.0 (B/W, 30IRE); 0 lux (Illuminator on) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| ROM/RAM | 256/1024 Мб | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Поворот: 0- 360 °, наклон: 0 ° - 90 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Апертура | F1.0 | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Углы обзора | Г: 111°; В: 60°; Д: 135° | |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет | |
| Дальность подсветки | 50 м | |
| Видео компрессия | AI H.265; AI H.264; H.265; H.264; H.264H; H.264B | |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх, 1 вых, встроенный микрофон и динамик | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 56 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 22 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 11 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Тригери тривоги | Отсутствие SD карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; сети отключения; конфликт IP; противоправный доступ; движение обнаружения; подлог видео; растяжка; вторжение; сцена переменный; обнаружение звука; обнаружение напряжения; внешний сигнализация; SMD | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | 802.3at | |
| Мощность потребления | 15 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 288.4 × 94.4 × 84.7 мм | |
| Вес | 1 кг | |
| Материал | метал + пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх, 1 вих, вбудований мікрофон і динамік |
| Вес | 1 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 56 м |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
| Мін. чутливість | 0.0005 Lux F1.0 (Color, 30IRE); 0.0004 Lux F1.0 (B/W, 30IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 15 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 22 м |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
- Цена: 16 780,50 ₴

