PTZ видеокамера Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 8+4МП X-Spans - система (PTZ 25х + панорама 180 градусов)

45 094,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000043271
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.7"+1/2.8" CMOS;
● зум (25х) 180° + 51.9-3°;
● 8+4МП 25 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;
● проход; вторжения; обнаружение пересечения ограждения; празднования; оставленный/проницаемый предмет; быстрое движение; обнаружение парковки; скопления людей; классификация тревоги человека; отслеживание связей; SMD 4.0;
● MicroSD 512 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3at);
● IP66;● 3.1 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" +1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Оптическое увеличение | 25х | |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм | |
| Углы обзора | Панорама: Г: 180 °; В: 86 °; Детализация: H: 51,9 ° -3,0 °; В: 39.7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3.7 ° | |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 | |
| Поворот / наклон / вращение | Наклон: от -15°Панорамирование: от 0° до 360°, без ограничений; Наклон: от -15° до 90°, автопереворот на 180° до 90°, автоматический поворот на 180 | |
| Поддержка разрешения | 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (12 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фиксированная: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | Панорама: 1024 × 448/D1/VGA/CIF - 25 к/с; фиксированная: D1/VGA/CIF - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | Панорама: 2048 × 928/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; фиксированная: 1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Видео компрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H. 264H | |
| ROI | Поддерживает | |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK;P2P | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (100/1,000 Base-T) | |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS | |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вых | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет | |
| Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (белый свет); Детали: 100 м (ІЧ), 50 м (белый свет) | |
| Обнаружение объекта | 2500м | |
| Наблюдение за объектом | 1000м | |
| Распознание объекта | 500м | |
| Идентификация объекта | 250м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с-180°/с; Наклон: 0,1°/с-90°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 180°/с; Наклон: 90°/с | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | проход; вторжения; обнаружение пересечения ограждения; празднования; оставленный/проницаемый предмет; быстрое движение; обнаружение парковки; скопления людей; классификация тревоги человека; отслеживание связей; SMD 4.0 | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает (фиксированная камера) | |
| SMD | 4.0 | |
| Питание | 12В DC, 3 A | |
| PoE | 802.3at | |
| Мощность потребления | 14-25 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +65 °C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | 194.2 × 160 × 311 мм | |
| Вес | 3.1 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Объектив | |
| Оптическое увеличение | 25 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| SMD | 4.0 |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих |
| Вес | 3.1 кг |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Матриця | 1/2.8" +1/2.7" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач включений) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Нахил: від –15°Панорамування: від 0 ° до 360 °, без обмежень; Нахил: від -15 ° до 90 °, автопереворот на 180 ° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Потужність споживання | 14-25 Вт |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фіксована: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–180°/с; Нахил: 0,1°/с–90°/с |
- Цена: 45 094,50 ₴

