IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW3649F-AS-IL 6МП (2.1мм) с микрофоном

11 434,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000050581
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Разрешение 6МП, 1/2.7" CMOS - матрица;
● Фокус 2.1мм (кут огляду 141°
);● Максимальное разрешение видео 6 Мп (3288 ×
1850) - 25 к\с;● Кодеки H.265;
H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, AI H.264/H.265;● ИК+видимый свет (20м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog;
● Аналитика и алармы: определение лиц (полное изображение), AI SSA, AcuPick, SMD 4.0, IVS (защита периметра);
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
IK10;● Цвет корпуса –
белый
Характеристики:
| Матрица | 1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,008 люкс при F1,6 (цветной, 30 IRE); 0,0008 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от -30° до 30°; Наклон: от 0° до 80°; Вращение: от 0° до 360° | |
| Фокусное расстояние | 2.1 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Углы обзора | Г: 141.1°; В: 74.5°; Д: 170.1° | |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет | |
| Дальность подсветки | 20 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; AI H.264/H.265; | |
| Количество потоков | 3 | |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров (главный поток) | 3288 × 1850/3200 × 1800 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых, встроенный микрофон | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 256Мб/1Гб | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 57 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 23 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 11 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5.8 м | |
| ROI | 4 зони | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Хитлива хода | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; противоправный доступ; обнаружение движения; вмешательства в видео; разрыв; вторжение; изменение сцены; обнаружение аудио; обнаружение напряжения; обнаружение лиц; обнаружение байдарки; вы | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67, IK10 | |
| Мощность потребления | 4.6-10 Вт | |
| Размеры | 64.8 × | 111 мм | |
| Вес | 423 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 423 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5.8 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих,вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 57 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 23 м |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850/3200 × 1800 - 25 к/с |
- Цена: 11 434,50 ₴

