IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW3649QM-S-IL-Black 6МП (2.8мм)

11 335,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000050580
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Разрешение 6МП, 1/2.7" CMOS - матрица;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 110°
);● Максимальное разрешение видео 6МП (3288 ×
1850) - 25 к\с;● Кодеки H.265;
H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, AI H.265; AI H.264;● ИК+видимый свет (до 30м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, LDC, SSA;
● Аналитика и алармы: определение лиц (полное изображение), AI SSA, AcuPick, SMD 4.0, IVS (защита периметра);
● Micro SD (максимум 512ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса –
черный
Характеристики:
| Матрица | 1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,005 лк F1,4 (цветной, 30 IRE); 0,0005 лк F1,4 (черно-белый, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена) | |
| Скорость затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° - 360°, угол наклона: от 0° - 80°, поворот: от 0° - 360° | |
| Углы обзора | Г: 110°; В: 58°; Д: 132° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.4 | |
| Тип подсветки | ИК+LED | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; AI H.265; AI H.264 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров (главный поток) | 3288 × 1850 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 256Мб/1Гб | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 84 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 33 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 17 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 8.5 м | |
| Основные функции обработки | 8 зоны маскирования | |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Ошибка карты SD; отключение сети; конфликт IP; противоправный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; проход; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение напряжения; SMD; Исключение безопасности | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Хитлива хода | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 3.7 - 9.5 Вт | |
| Рабочая температура | -40 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 105.5×| 122 мм | |
| Вес | 530 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 530 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8.5 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 84 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 33 м |
| Тип подсветки | ІЧ+LED |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850 - 25 к/с |
- Цена: 11 335,50 ₴

