IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW3649E-AS-IL 6МП (2.8мм)

11 434,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000050573
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Разрешение 6МП, 1/2.7" CMOS матрица;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 110°
);● Максимальное разрешение видео 6 Мп (3288 ×
1850) - 25 к\с;● Кодеки H.265;
H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, AI H.265; AI H.264;● ИК+видимый свет (30м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, SSA, LDC;
● Аналитика и алармы: обнаружение вторжения, проход (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей), обнаружение местоположения, обнаружение бродячих людей, определение лица (полное изображение), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, интеллектуальный поиск;
;● Micro SD (максимум 512ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса –
белый
Характеристики:
| Матрица | 1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Скорость затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1.4 (цветной, 30 IRE); 0,0005 Люкс F1.4 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 90 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Углы обзора | Г: 110°; В: 58°; Д: 132° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Тип подсветки | ИК+LED | |
| Апертура | F1.4 | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; AI H.265; AI H.264 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1688/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров (главный поток) | 3288 × 1850 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 256Мб/1Гб | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 84 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 33 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 17 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 8.5 м | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Анализ поведения | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Хитлива хода | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; противоправный доступ; обнаружение движения; вмешательства в видео; разрыв; вторжение; обнаружение местоположения; обнаружение байдарки; обнаружение лица (полное изображение); смена с | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 3.7 - 10 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм | |
| Вес | 610 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8.5 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 84 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1688/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 33 м |
| Тип подсветки | ІЧ+LED |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850 - 25 к/с |
- Цена: 11 434,50 ₴

