Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8" CMOS
● 4.8-120мм (16х) 55° – 2.4°
● 4МП 25 к/с
● H.265+/H.265/H.264+/H.264
● Проявляет до 5 лиц одновременно. Поддерживает обнаружение, захват, оценку, выбор лиц в движении и вывод наилучшего изображения лица, пересечения линии, вторжения, входа в зону, выхода из зоны, беззаяйного багажа, удаления объекта, обнаружения звуковых исключений, движения, сигнализация о несанкционированный доступ к видео, исключение, вводу и выводу сигналов тревоги
● MicroSD 512 Гб
● 36 V DC, PoE (802.3at)
● IP67●
3 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0.001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК | |
| Скорость затвора | 1 - 1/30,000 с | |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Оптическое увеличение | 25х | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Основные функции обработки | 24 зоны маскирования | |
| Фокусное расстояние | 4.8 - 120 мм | |
| Углы обзора | Г: 55° - 2.4°, В: 33° - 1.4°, Д: 61.5° - 2.8° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 зон для каждого потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Количество одновременных подключений | 20 | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб | |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1 вых | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 150 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 2400-96 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 952-38 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 480-19 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 240-10 м | |
| Скорость ручного управления | поворот 0.1° - 120°/с; нахил 0.1° - 120°/с | |
| Скорость по передустановкам | поворот 120°/с; нахил 80°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы работы PTZ | предварительная настройка, сканирование шаблонов, патрульное сканирование, автоматическое сканирование, сканирование наклона, случайное сканирование, сканирование кадра, сканирование панорамы | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| Defog | цифровой | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Питание | 36В DC | |
| PoE | 802.3at | |
| Мощность потребления | 24 Вт | |
| Рабочая температура | -30 °C - 65 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | Ø 210 × 344.7 мм | |
| Вес | 3 кг | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Объектив | |
| Оптическое увеличение | 25 х |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 240-10 м |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2400-96 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 150 м |
| Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 480-19 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 952-38 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот 0.1° - 120°/с; нахил 0.1° - 120°/с |
- Цена: 38 610 ₴


