Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Разрешение 3х3МП, 1/2.8" CMOS-матрица;
● Фокус 2.8+3.6+8.4мм (угол обзора 93°);
● Максимальное разрешение видео 2+2 МП (2304 ×1296) - 15 к\с;
● Кодеки Smart H.265+;
● Видимый свет (30м);
● Функции изображения: DWDR, 3D DNR;
● Аналитика и алармы: SMD 3.0, автоматическое отслеживание lite, отслеживание с привязкой, обнаружение людей и транспортных средств;
● Питание: Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 65 Вт ·ч. Солнечная панель мощностью 8 Вт. Зарядка: USB Type-C (поддерживает QC2.0);
● IP66;
● Температура зарядки: от -10°C до +50°C (солнечная панель сначала нагревает аккумулятор, и зарядка начинается, как только аккумулятор нагреется до 0°C)
● Цвет корпуса -белый
Характеристики:
| Фокусное расстояние | Фиксированный объектив: 2,8 мм; PT объектив: 3,6 мм; 8,4 мм | |
|---|---|---|
| Углы обзора | Фиксированный объектив: Г: 93,5°; В: 51,9°; Г: 110,1°; PT объектив: 3,6 мм: Г: 81,5°; В: 44,3°; Г: 96,3°, 8,4 мм: Г: 15,1°; В: 8,4°; Г: 17,8 | |
| Мин. чувствительность | Фиксированный объектив: 0.005 лк@F1.0 (цветной, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена); PT объектив: 0,0005 лк@F1.0 (цветной, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена) | |
| Тип подсветки | Видимый свет | |
| Дальность подсветки | Фиксированный объектив: 30 м; PT объектив: 50 м | |
| Количество потоков | 1 | |
| Частота кадров (главный поток) | 3M/1080p/720p/640 × 360 - 15 к/с | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон с динамиком | |
| Видео компрессия | Smart H.265+ | |
| Матрица | CMOS 1/2.8" | |
| Апертура | F1.0 | |
| Регулировка по осям | Фиксированный объектив: панорамирование: от 0° до 210°; наклон: от -7° до +20° (ручное); PT объектив: панорамирование: от 0° до 350°; наклон: от 0° до +90° (электрическое управление) | |
| DWDR | Поддерживает | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб | |
| Программное обеспечение | DMSS | |
| Сетевые интерфейсы | 4G: Класс мощности 3: 23 дБм ± 2.7 дБ | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 40-120 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 15-47 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 8-24 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4-12 м | |
| Тригери тривоги | SMD 3.0, автоматическое отслеживание lite, отслеживание с привязкой, обнаружение людей и транспортных средств | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 65 Вт · ч. Солнечная панель мощностью 8 Вт. Зарядка: USB Type-C (поддерживает QC2.0) | |
| Мощность потребления | 40 мВт - 8 Вт | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Рабочая температура | Рабочая температура: от -20°C до +60°C; температура зарядки: от –10°C до +50°C | |
| Размеры | 223.2 × 130 × 215 мм | |
| Вес | 1.8 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| DWDR | Підтримує |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4-12 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон з динаміком |
| Вес | 1.8 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 40-120 м |
| Дальність підсвічування | Фіксований об'єктив: 30 м; PT об'єктив: 50 м |
| Питание | Вбудований літієвий акумулятор ємністю 65 Вт · год. Сонячна панель потужністю 8 Вт. Заряджання: USB Type-C (підтримує QC2.0) |
| Кути огляду | Фіксований об'єктив: Г: 93,5°; В: 51,9°; Г: 110,1°; PT об'єктив: 3,6 мм: Г: 81,5°; В: 44,3°; Г: 96,3°, 8,4 мм: Г: 15,1°; В: 8,4°; Г: 17,8 |
| Матриця | CMOS 1/2.8" |
| Сетевые интерфейсы | 4G: Клас потужності 3: 23 дБм ± 2,7 дБ |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб |
| Мін. чутливість | Фіксований об'єктив: 0,0005 лк@F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено); PT об'єктив: 0,0005 лк@F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Потужність споживання | 40 мВт - 8 Вт |
| Программное обеспечение | DMSS |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8-24 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 15-47 м |
| Тип подсветки | Видиме світло |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3M/1080p/720p/640 × 360 - 15 к/с |
- Цена: 17 770,50 ₴


