Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сетевая камера Dahua WizSense 3 значительно экономит трафик и пространство для хранения с помощью технологии кодирования AI. Руководствуясь своим передовым алгоритмом глубокого обучения, камера поддерживает такие интеллектуальные функции, как защита периметра, интеллектуальное обнаружение движения (SMD), AI SSA (самоадаптация сцены AI), что делает его простым и удобным в использовании инструментом. Технология Starlight и объектив с большой апертурой также позволяют камере создавать четкие, яркие изображения даже в плохих условиях освещения.
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,007 люкс при F1.5 (цветной, 30 IRE), 0007 люкс при F1,5 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (воссветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0°-360°; Нахил: 0°–90°; Вращение: 0°-360° | |
| Углы обзора | Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35° | |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм | |
| Апертура | F1.5 | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 60 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Поддержка браузеров | IE11; Chrome; Firefox | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых; встроенный микрофон | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб | |
| Обнаружение объекта | 88 - 289 м | |
| Наблюдение за объектом | 35 -115 м | |
| Распознание объекта | 17 - 57 м | |
| Идентификация объекта | 8 - 29 м | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 4 - 10 Вт | |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 244 × 79 × 76 мм | |
| Вес | 820 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 820 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 - 29 м |
| Апертура | F1.5 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон |
| Дальність ІЧ підсвічування | 60 м |
| Матриця | 1/2.8" |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,007 люкс при F1.5 (кольоровий, 30 IRE), 0,0007 люкс при F1,5 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 4 - 10 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Підтримка браузерів | IE11; Chrome; Firefox |
| Спостереження за об'єктом | 35 -115 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 25 к/с |
- Цена: 16 335 ₴


