IP камера Dahua DH-IPC-HDW1431TP-ZS-S4

8 316 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000019388
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DH-IPC-HDW1431TP - потолочная видеокамера вариофокального типа от компании Dahua. Подходит для наблюдения на разных дистанциях, в том числе в условиях улицы и недостаточной освещенности. Четкость изображения достигается 4-мегапиксельным объективом, с возможностью регулировки его фокусного расстояния. Отдельные области в кадре можно рассмотреть более детально. Инфракрасная подсветка активируется для работы камеры ночью. 50 метров видимости обеспечивается даже в полной темноте. Дополнительно закрывается шумоподавление. По главному потоку изображения передается в разрешении 1520p. Помимо трансляции на посторонний регистратор, возможно сохранение материалов на SD-карту и их резервное копирование в облако.
Характеристики:
| Матрица | 1/3 ”4МП CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.03 лк F1.7 | |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 355°, нахил: 0° - 78°, оберт: 0° -360° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 –12 мм | |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м | |
| Апертура | F1.7 | |
| Углы обзора | Г: 98°-31° В: 55°-18° Д: 116°-36° | |
| Крепление объектива | φ14 | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 50 м | |
| Управление подсветкой | авто/ручной | |
| Количество диодов | 2 | |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | |
| Макс. разрешение | 2688×1520 | |
| Количество потоков | 2 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 - 25 к/с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта 256 Гб, NAS | |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Количество одновременных подключений | 20 | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone | |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 128| 128 Мб | |
| Обнаружение объекта | 66-200 м | |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м | |
| Распознание объекта | 13-40 м | |
| Идентификация объекта | 6-20 м | |
| Управление потоком | CBR, VBR | |
| ROI | 4 зони | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Мобильные платформы | IOS, Android | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 7 Вт | |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 108.3 × Φ122 мм | |
| Вес | 690 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 690 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128, 128 Мб |
| Ідентифікація об'єкта | 6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Дальність ІЧ підсвічування | 50 м |
| Керування потоком | CBR, VBR |
| Кріплення об'єктива | φ14 |
| Количество диодов | 2 |
| Матриця | 1/3 ”4МП CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта 256 Гб, NAS |
| Мобільні платформи | IOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
- Цена: 8 316 ₴

