PTZ видеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 X-Spans - система (PTZ 25х + панорама 101°)

33 048 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000048518
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8"+1/2.8" CMOS;
● зум (25х) 101°+ 51.9-3°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264/smart H.265+/smart H.264+;
● проход, вторжение, преодоление ограждения, обнаружение бродячих людей, заброшенный/проницаемый объект, быстрое движение, обнаружение парковки, скопление людей, классификация тревог транспортное средство/человек, подключение камеры для отслеживания объекта, обнаружения движения/встречения, обнаружение звука, отключение сети, конфликт IP, определение состояния карты памяти;
● MicroSD 512 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3at);
● IP66;
● 3.4 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Панорама: 0.001 люкс при F1,0 (цвет, 30 IRE); 0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена); Детализация: 0,005 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Оптическое увеличение | 25х | |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм | |
| Углы обзора | Панорама: Г: 101°; В: 53°; Д: 120 °; Детализация: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39.7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 | |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 | |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамная камера: наклон: от 12° до 24°; Подробная камера: панорамирование: от 0° до 360° бесконечно; Наклон: от -15° до 90°, автоматический поворот на 180 | |
| Поддержка разрешения | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 108 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF/VGA - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с | |
| Видео компрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) | |
| ROI | Поддерживает | |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS | |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вых | |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых, встроенный динамик и микрофон | |
| ROM/RAM | 4/4, 4/1 Гб | |
| Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (белый свет); Детали: 100 м (ІЧ), 50 м (белый свет) | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 2500м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 1000м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 500м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 250м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–200°/с; Наклон: 0,1°/с-120°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 240°/с; Нахил: 200°/с | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | проход, вторжение, преодоление ограждения, обнаружение бродячих людей, покинутый/проницаемый объект, быстрое движение, обнаружение парковки, скопление людей, классификация тревог транспортное средство/человек, подключение камеры для отслеживания объекта, обнаружения движения/утручивания, | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| SMD | 4.0 | |
| Питание | 12В DC, 3 A | |
| PoE | 802.3at | |
| Мощность потребления | 12 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +65 °C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | 160 × 185 × 305 мм | |
| Вес | 3.4 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Объектив | |
| Оптическое увеличение | 25 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| SMD | 4.0 |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250м |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих, вбудований динамік та мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 12° до 24°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1000м |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
- Цена: 33 048 ₴

