PTZ видеокамера Dahua DH-SD3D416NB-GNY

17 544,60 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000047832
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8" CMOS;
● 5-80 мм 54°;
● 4МП 25 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;
● проход;
вторжения;
SMD 3.0, автотрекинг;
● MicroSD 256 Гб;
● 12 VDC, PoE+ (802.3at);
● IP66;
● 1.5 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Оптическое увеличение | 16х | |
| Цифровое увеличение | 5х | |
| Фокусное расстояние | 5 - 80 мм | |
| Углы обзора | Г: 50.56°–3.84°; В: 29.48°–2.16°; Д: 57.69°–4.39° | |
| Апертура | F1.6–F3.5 | |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: от 0° до 360° без конца; Наклон: от -15° до +90°, автоматический | |
| Поддержка разрешения | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Количество потоков | 2 | |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25к/с | |
| Видео компрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H | |
| Программное обеспечение | DSS Pro | |
| Совместимость | CGI;SDK;ONVIF (Profile S & Profile T) | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод хранения | Micro SD 256 Гб; FTP | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 80 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 1600м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 632м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 320м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 160м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°-40°/с; Наклон: 0,1°-40°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 0,1°-40°/с; Наклон: 0,1°-40°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | Обнаружение движения/сnaправление; отключение сети обнаружения; обнаружение конфликта IP; состояние карты памяти обнаружения; обнаружение пространства памяти | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| SMD | 3.0 | |
| Питание | 12В DC 2A | |
| PoE | 802.3at | |
| Мощность потребления | 8 - 18 Вт | |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | 240 × | 151.5 мм | |
| Вес | 1.5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Объектив | |
| Оптическое увеличение | 16 х |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 5 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| SMD | 3.0 |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 160м |
| Апертура | F1.6–F3.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 1600м |
| Дальність підсвічування | 80 м |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD 256 Гб; FTP |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: від 0° до 360° без кінця; Нахил: від –15° до +90°, автоматичний |
| Программное обеспечение | DSS Pro |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 320м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 632м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°–40°/с; Нахил: 0,1°–40°/с |
- Цена: 17 544,60 ₴

