4MP 4x Starlight WizSense PTZ DH-SD22404DB-GNY-W

12 150 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000036627
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1/2.8" CMOS2.8-12мм (16х) 90.3°–29.4°4МП 25 к/сH.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265;MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+проход; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение бродячих людей; заброшенный/проницаемый объект; быстрое движение; обнаружение парковки; собрание людей; классификация транспортного средства/человека; распознавание лиц, отслеживание лиц, снимки и улучшение лица; SMDMicroSD 512 Гб12 VDC, PoE (802.3af)IP66, IK10500 г
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | цвет: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 | |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Подавление шума (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Оптическое увеличение | 4× | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Фокусное расстояние | 2.8–12мм | |
| Углы обзора | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° | |
| Апертура | F1.6–F3.0 | |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: 0°-355°; Нахил: 0°–90° | |
| Поддержка разрешения | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 720p - 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | |
| ROI | Поддерживает | |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод хранения | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS | |
| ROM/RAM | 128/512 Мб | |
| Обнаружение объекта | 240м | |
| Наблюдение за объектом | 94м | |
| Распознание объекта | 48м | |
| Идентификация объекта | 24м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с-100°/с; Наклон: 0,1°/с-60°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 100°/с; Наклон: 60°/с | |
| DWDR | Поддерживает | |
| Defog | Электронный | |
| Тригери тривоги | Обнаружение движения/злома; отключение сети; обнаружение конфликтов ІР; состояние карты памяти; пространства памяти; отключение недостаточного питания | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Анализ поведения | Поддерживает | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 6 Вт | |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP66, IK10 | |
| Размеры | 89 × | 122 мм | |
| Вес | 500 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 500 г |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Ідентифікація об'єкта | 24м |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Оптическое увеличение | 4× |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
- Цена: 12 150 ₴

