4 Мп WizSense с двойной подсветкой и микрофоном (черная) DH-IPC-HDW2449T-S-IL-BE 2.8mm

5 686,20 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000027468
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DH-IPC-HDW2449T — эффективные камеры наблюдения с интеллектуальными алгоритмами, позволяющие не только обнаруживать нарушителей, но и делать качественные кадры с изображением. Видеокамеры выпускаются фирмой Dahua в двух цветах. В моделях S-IL-BE используется двойная подсветка, автоматически активирующая различные диоды, в зависимости от ситуации. В обычном ночном режиме используется датчик инфракрасной фильтрации. Если человек в кадре подходит на расстояние действия LED света, активируется цветная передача с видимой подсветкой цели. Кроме этого, есть мини-карта памяти, встроенный микрофон и возможность легкого подключения через сетевой кабель. DH-IPC-HDW2449T полезны в мониторинге и охране.
Характеристики:
| Матрица | 1/2.9" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,008 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 78 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Углы обзора | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Тип подсветки | ИК + LED теплый свет | |
| Дальность подсветки | 30/30 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Количество потоков | 2 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб | |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб | |
| Обнаружение объекта | 63 м | |
| Наблюдение за объектом | 25 м | |
| Распознание объекта | 12 м | |
| Идентификация объекта | 6 м | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 2.1 - 5.2 Вт | |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 101 × | 110 мм | |
| Вес | 370 г | |
| Материал | метал+пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 370 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Дальність ІЧ підсвічування | 30/30 м |
| Кути огляду | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Матриця | 1/2.9" |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2.1 - 5.2 Вт |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Тип подсветки | ІЧ + LED тепле світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
- Цена: 5 686,20 ₴

