4 Мп ИК WizSense с микрофоном DH-IPC-HDBW3441E-AS-S2 2.8mm

7 241,40 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000026308
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
Среди умных видеокамер Dahua, одной из самых эффективных и современных является HDBW3441E-AS-S2. Это потолочное устройство с четким объективом и улучшенным обнаружением. Камера способна оценивать цели, классифицировать и уведомлять о них. Глубокое обучение позволяет исключать ложные триггеры. Например - домашних животных. А на людей или транспорт срабатывает в качестве датчика, который выявляет вероятностьных нарушителей. Помимо видеомониторинга задействован качественный микрофон. Поддерживается система Defog, что улучшает видимость сквозь туман и дым и ликвидирует запотевание стекла. Ведутся и подавление шумов. Есть 4 зоны для ROI-маскирования, слот для SD, с возможностью локального хранения видео, и много других функций, помогающих в мониторинге.
Характеристики:
| Матрица | 1/3" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1.4 (цветной, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 c | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0°-355°; Нахил: 0°–80°; Вращение: 0°-355° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.4 | |
| Углы обзора | Г:107°; В: 56°; Д: 127° | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 50 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых, встроенный микрофон | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/ 1 вых | |
| ROM/RAM | 128/512 Мб | |
| Обнаружение объекта | 63 м | |
| Наблюдение за объектом | 25 м | |
| Распознание объекта | 12 м | |
| Идентификация объекта | 6 м | |
| ROI | 4 зони | |
| Defog | Поддерживает | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 2.8 - 8.3 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67, IK10 | |
| Размеры | 89 × Φ112 мм | |
| Вес | 516 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 516 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон |
| Дальність ІЧ підсвічування | 50 м |
| Кути огляду | Г:107°; В: 56°; Д: 127° |
| Матриця | 1/3" |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.4 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2.8 - 8.3 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
- Цена: 7 241,40 ₴

