IP камера Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S4 (2.8 мм)

4 665,60 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000018301
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
4Mп IP видеокамера с ИК подсветкой, детектор движения; Матриця: 1/3 "Progressive CMOS; Сжатие: Н.265 / H.264 / MJPEG; Фиксированный объектив: f = 2.8 мм (угол обзора 93 °); Чувствительность: 0.03 лк F2.0; Запис: 2688 × 1520, 2560 × 1440 - 25К / с; Особенности: WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, день / ночь (ICR); ИК подсветки 30 м; IP67, IK10; DC 12В / 5.5 Вт, PoE (802.3af), ф110x81 мм, 350г
Характеристики:
| Матрица | 1/3 "progressive CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. разрешение | 2688 × 1520 | |
| ROM/RAM | 128/128 Mб | |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк F2.0 | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б | |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Вращение: 0° ~ 355° | |
| Тип подсветки | Smart ИК | |
| Управление подсветкой | Авто / вручную | |
| Количество диодов | 3 | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Тип объектива | фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Обнаружение объекта | 50 м | |
| Наблюдение за объектом | 22 м | |
| Распознание объекта | 11 м | |
| Идентификация объекта | 5 м | |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | |
| Количество потоков | 2 | |
| Поддержка разрешения | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1080p, 720p, D, VGA | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к / с, 2560 × 1440 25к / с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к / с, 704 × 480 20 к / с | |
| Управление потоком | CBR / VBR | |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / вручную | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной | |
| BLC | поддерживает | |
| HLC | поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Обнаружение движения | поддерживает | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP | |
| Количество одновременных подключений | 20 | |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, NAS | |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобильные платформы | IOS, Android | |
| Питание | DC 12В / PoE | |
| PoE | (802.3af) | |
| Мощность потребления | 5.5 Вт | |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C | |
| Влажность |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 350 г |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | підтримує |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| PoE | (802.3af) |
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Влажность | <95% |
| Дальність ІЧ підсвічування | 30 м |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Матриця | 1/3 "progressive CMOS |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F2.0 |
| Потужність споживання | 5.5 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Тип подсветки | Smart ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к / с, 2560 × 1440 25к / с |
- Цена: 4 665,60 ₴

