IP камера Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4

8 262 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000016697
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
При необходимости организовать наблюдение за большой территорией вместо обычных видеокамер используют вариофокальные. Отличным вариантом с моторизированным объективом является DH-IPC-HFW1431TP. Это настенная камера Dahua в прямоугольном корпусе. Но от моделей с фиксированной оптикой она отличается возможностью фокусироваться в широком диапазоне. Расстояние обнаружения может изменяться до 200 метров, а идентификации до 20. Можно с большой четкостью рассмотреть номер у машины на дальнем въезде, а при смене фокуса увидеть, что держит в руках пациента, подходящая к входу. DH-IPC-HFW1431TP оснащается действенным ИК-подсветкой, IP-подключением, поддержкой внешней памяти, интеграции с облачным хранилищем и другими преимуществами.
Характеристики:
| Матрица | 1/3 "progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. разрешение | 2688x1520 | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб | |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк/ F1.7 (Цвет), 0 Люкс с ИК | |
| Скорость затвора | Авто / вручную, 1/3 - 1 / 100000с | |
| Режим день/ночь | Авто / вручную | |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0° ~ 360° | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Количество диодов | 2 | |
| Дальность подсветки | 50м | |
| Тип объектива | моторизированный | |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм | |
| Крепление объектива | Ф14 | |
| Апертура | F1.7 | |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м | |
| Обнаружение объекта | 66-200 м | |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м | |
| Распознание объекта | 13-40 м | |
| Идентификация объекта | 6.6-20 м | |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | |
| Количество потоков | 2 | |
| Поддержка разрешения | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) | |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с | |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит / с; H.265: 12-6144 Kбит / с | |
| Управление потоком | CBR / VBR | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Баланс белого | авто | |
| BLC | поддерживается | |
| HLC | поддерживается | |
| WDR | 120 дБ | |
| ROI | 4 зони | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность | |
| Основные функции обработки | Зеркальное отображение, частные маски (4 зоны) | |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) | |
| Сетевые протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | |
| Количество одновременных подключений | 20 | |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS | |
| Поддержка браузеров | IE Chrome Firefox | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобильные платформы | iOS, Android | |
| Питание | DC 12В ± 30% | |
| PoE | PoE (802.3af) | |
| Мощность потребления | 7.4 Вт | |
| Рабочая температура | -30 ° C - + 60 ° C | |
| Влажность |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 850 г |
| Объектив | |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | підтримується |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | авто |
| Влажность | <95% |
| Дальність ІЧ підсвічування | 50м |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Матриця | 1/3 "progressive Scan CMOS |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/ F1.7 (Колір), 0 Люкс з ІЧ |
| Потужність споживання | 7.4 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE Chrome Firefox |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с |
- Цена: 8 262 ₴

