Солнечная панель PV JA Solar JAM72D42-640/LB

6 261,84 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000049669
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Мощность, Pmax 640 Вт;
● Тип модуля Монокристал MONO;
● КПД модуля 22.9%;
● Количество ячеек 144 (6х24) шт;
● Напряжение холостого хода, Voc (STC) 52,87 В;
● Ток короткого замыкания, Isc (STC) 15,31 А;
● Габаритные размеры 2465±2мм x 1134±2мм x 30±1мм;
● Вес 34,6 кг
Характеристики:
| Номинальная мощность, Вт(Pmpp) | 640 | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В(Vmpp) | 44.29 | |
| Номинальный ток, А (Impp) | 14.45 | |
| Коэффициент полезного действия | 22.9 | |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 52.87 | |
| Ток короткого замыкания, A (Isc) | 15.31 | |
| Размер (длина), мм | 2465 | |
| Размер (ширина), мм | 1134 | |
| Размер (высота), мм | 30 | |
| Вес, кг | 34.6 | |
| Количество в палете | 36 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 34.6 |
| Коэффициент полезного действия | 22.9 |
| Кількість у палеті | 36 |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 52.87 |
| Номінальна напруга, В(Vmpp) | 44.29 |
| Номінальна потужність, Вт(Pmpp) | 640 |
| Номінальний струм, А (Impp) | 14.45 |
| Розмір (висота), мм | 30 |
| Розмір (довжина), мм | 2465 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Струм короткого замикання, A (Isc) | 15.31 |
- Цена: 6 261,84 ₴

