PTZ видеокамера Hikvision DS-2DF7C442IXG2/LM-ELWY 4МП 42x (6-252мм)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/1.8" CMOS;
● 6-252мм (42х) 59°–2°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● Защита периметра, обнаружение объектов с учетом сценария, обнаружение празднования, скопления людей, быстро движущихся объектов, парковки, обнаружения бесхазивного багажа, удаления объектов, сравнения лиц, обнаружения дорожного движения и транспортных средств, ручное отслеживание, автоматическое отслеживание 3.0, отслеживание объектов;
● MicroSD 1Тб;
● 36 VDC, PoE 802.3bt;
● IP67, NEMA 4X (NEMA 250-2018);
● 6.7 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.0003 люкс (F1.2, AGC включен), черно-белый режим: 0.0001 люкс (F1.2, AGC включен), 0 люкс с ИК-подсветкой | |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30,000 с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 150 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Оптическое увеличение | 42x | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Основные функции обработки | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, цвет маски или мозаика, которую можно настроить | |
| Фокусное расстояние | 6 - 252 мм | |
| Углы обзора | Г: 59° - 2° ; В: 34° - 1° ; Д: 67° - 2° | |
| Апертура | F1.5 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 фиксированных регионов для каждого потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect | |
| Совместимость | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),OTAP | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод хранения | FTP/NAS, microSD 1Тб | |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 400 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 3475 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 1379 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 695 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 347 м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с-160°/с; Наклон: 0,1°/с-120°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 240°/с; Нахил: 200°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы работы PTZ | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Питание | 36В DC | |
| PoE | PoE 802.3bt | |
| Мощность потребления | 60 Вт | |
| Рабочая температура | -40°C - +70°C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | Ø 260 × 336.4 мм | |
| Вес | 6.7 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE 802.3bt |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 347 м |
| Апертура | F1.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 3475 м |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 400 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | FTP/NAS, microSD 1Тб |
| Оптическое увеличение | 42x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 695 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1379 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
- Цена: 115 897,22 ₴


